Proizvodi · Fiting
9
T komadi
Podaci prema Prodajnom katalogu 2026, poglavlje 9 · Preuzmite katalog 2026 (PDF)

Standard i materijal
| Standard | EN 10253-2 |
| Materijal | P235GH, P265GH ili po zahtevu klijenta |
Dimenzije i mase
| Nominalni prečnik | Spoljni prečnik | Debljina | Nominalni prečnik | Spoljni prečnik | Debljina · Masa | Visina | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN1 | D1 | s1 | DN2 | D2 | s2 | a | b | |||||||
| [mm] | [mm] | 3 | 4 | 5 | [mm] | [mm] | 3 | [kg] | 4 | [kg] | 5 | [kg] | [mm] | [mm] |
| 2 | 3.2 | 4 | 15 | 21.3 | 2 | 0.09 | 3.2 | 0.12 | 4 | 0.15 | ||||
| 15 | 21.3 | 25 | 25 | |||||||||||
| 2 | 3.2 | 10 | 17.2 | 1.8 | 0.09 | 2.9 | 0.12 | |||||||
| 2. | 3.2 | 4 | 20 | 26.9 | 2.3 | 0.05 | 3.2 | 0.2 | 4 | 0.22 | ||||
| 20 | 26.9 | 2.3 | 3.2 | 4 | 15 | 21.3 | 2 | 0.15 | 3.2 | 0.2 | 4 | 0.22 | 29 | 29 |
| 2.3 | 3.2 | 10 | 17.2 | 1.8 | 0.15 | 2.9 | 0.2 | |||||||
| 2.6 | 3.2 | 4 | 25 | 33.7 | 2.6 | 0.26 | 3.2 | 0.3 | 4 | 0.38 | ||||
| 25 | 33.7 | 2.6 | 3.2 | 4 | 20 | 26.9 | 2.3 | 0.26 | 3.2 | 0.3 | 4 | 0.38 | 38 | 38 |
| 2.6 | 3.2 | 4 | 15 | 21.3 | 2 | 0.26 | 3.2 | 0.3 | 4 | 0.38 | ||||
| 2.6 | 3.6 | 4 | 32 | 42.4 | 2.6 | 0.42 | 3.6 | 0.57 | 4 | 0.64 | ||||
| 2.6 | 3.6 | 4 | 25 | 33.7 | 26 | 0.42 | 3.2 | 0.57 | 4 | 0.64 | ||||
| 32 | 42.4 | 48 | 48 | |||||||||||
| 2.6 | 3.6 | 4 | 20 | 26.9 | 2.3 | 0.42 | 3.2 | 0.57 | 4 | 0.64 | ||||
| 2.6 | 3.6 | 4 | 15 | 21.3 | 2 | 0.42 | 3.2 | 0.57 | 4 | 0.64 | ||||
| 2.6 | 4 | 5 | 40 | 48.3 | 2.6 | 0.59 | 4 | 0.85 | 5 | 1.05 | ||||
| 2.6 | 4 | 5 | 32 | 42.4 | 2.6 | 0.59 | 3.6 | 0.85 | 4 | 1.05 | ||||
| 40 | 48.3 | 57 | 57 | |||||||||||
| 2.6 | 4 | 5 | 25 | 33.7 | 2.6 | 0.59 | 3.2 | 0.85 | 4 | 1.05 | ||||
| 2.6 | 4 | 5 | 20 | 26.9 | 2.3 | 0.59 | 3.2 | 0.85 | 4 | 1.05 | ||||
| 2.9 | 4.5 | 5.6 | 50 | 60.3 | 2.9 | 0.83 | 4.5 | 1.25 | 5.6 | 1.05 | 64 | |||
| 2.9 | 4.5 | 5.6 | 40 | 48.3 | 2.6 | 0.79 | 4 | 1.25 | 5 | 1.05 | 60 | |||
| 50 | 60.3 | 2.9 | 4.5 | 5.6 | 32 | 42.4 | 2.6 | 0.76 | 3.6 | 1.2 | 4 | 1.45 | 64 | 57 |
| 2.9 | 4.5 | 5.6 | 25 | 33.7 | 2.6 | 0.72 | 3.2 | 1.2 | 4 | 1.4 | 51 | |||
| 2.9 | 4.5 | 5.6 | 20 | 26.9 | 2.3 | 0.72 | 3.2 | 1.2 | 4 | 1.4 | 44 | |||
| 2.9 | 5 | 7.1 | 65 | 76.1 | 2.9 | 1.29 | 5 | 2 | 7.1 | 2.85 | 76 | |||
| 2.9 | 5 | 7.1 | 50 | 60.3 | 2.9 | 1.2 | 4.5 | 1.9 | 5.6 | 2.7 | 70 | |||
| 65 | 76.1 | 2.9 | 5 | 7.1 | 40 | 48.3 | 2.6 | 1.16 | 4 | 1.85 | 5 | 2.65 | 76 | 67 |
| 2.9 | 5 | 7.1 | 32 | 42.4 | 2.6 | 1.12 | 3.6 | 1.85 | 4 | 2.65 | 64 | |||
| 2.9 | 5 | 7.1 | 25 | 33.7 | 2.6 | 1.1 | 3.2 | 1.8 | 4 | 2.6 | 57 | |||
| 3.2 | 5.6 | 8 | 80 | 88.9 | 3.2 | 1.85 | 5.6 | 3.1 | 8 | 4.2 | 86 | |||
| 3.2 | 5.6 | 8 | 65 | 76.1 | 2.9 | 1.85 | 5 | 3.1 | 7.1 | 4.2 | 83 | |||
| 80 | 88.9 | 32 | 5.6 | 8 | 50 | 60.3 | 2.9 | 1.8 | 4.5 | 29 | 5.6 | 4 | 86 | 76 |
| 3.2 | 5.6 | 8 | 40 | 48.3 | 2.6 | 1.7 | 4 | 2.8 | 5 | 4 | 73 | |||
| 3.2 | 5.6 | 8 | 32 | 42.4 | 2.6 | 1.7 | 3.6 | 2.8 | 4 | 3.9 | 70 | |||
| 3.6 | 6.3 | 8.8 | 100 | 114.3 | 3.6 | 3.1 | 6.3 | 5.3 | 8.8 | 7.2 | 105 | |||
| 3.6 | 6.3 | 8.8 | 80 | 88.9 | 3.2 | 3 | 5.6 | 5.1 | 8 | 6.9 | 98 | |||
| 100 | 114.3 | 3.6 | 6.3 | 8.8 | 65 | 76.1 | 2.9 | 2.9 | 5 | 5 | 7.1 | 6.8 | 105 | 95 |
| 3.6 | 6.3 | 8.8 | 50 | 60.3 | 2.9 | 2.9 | 4.5 | 4.85 | 5.6 | 6.6 | 89 | |||
| 3.6 | 6.3 | 8.8 | 40 | 48.3 | 2.6 | 2.8 | 4 | 4.8 | 5 | 6.5 | 86 | |||
| 4 | 6.3 | 10 | 125 | 139.7 | 4 | 4.8 | 6.3 | 7.4 | 10 | 11.5 | 124 | |||
| 4 | 6.3 | 10 | 100 | 114.3 | 3.6 | 4.7 | 6.3 | 7.2 | 8.8 | 11.3 | 117 | |||
| 125 | 139.7 | 4 | 6.3 | 10 | 80 | 88.9 | 3.2 | 4.6 | 5.6 | 7 | 8 | 11 | 124 | 111 |
| 4 | 6.3 | 10 | 65 | 76.1 | 2.9 | 4.6 | 5 | 6.8 | 7.1 | 10.9 | 108 | |||
| 4 | 6.3 | 10 | 50 | 60.3 | 2.9 | 4.5 | 4.5 | 6.8 | 5.6 | 10.9 | 105 | |||
| 4.5 | 7.1 | 11 | 150 | 168.3 | 4.5 | 7 | 7.1 | 11 | 11 | 16.8 | 143 | |||
| 4.5 | 7.1 | 11 | 125 | 139.7 | 4 | 6.9 | 6.3 | 10.8 | 10 | 16.6 | 137 | |||
| 150 | 168.3 | 4.5 | 7.1 | 11 | 100 | 114.3 | 3.6 | 6.7 | 6.3 | 10.7 | 8.8 | 16.3 | 143 | 130 |
| 4.5 | 7.1 | 11 | 80 | 88.9 | 3.2 | 6.6 | 5.6 | 10.4 | 8 | 16 | 124 | |||
| 4.5 | 7.1 | 11 | 65 | 76.1 | 2.9 | 6.5 | 5 | 10.2 | 7.1 | 15.8 | 121 | |||
| 6.3 | 8 | 12.5 | 200 | 21.1 | 6.3 | 14.9 | 8 | 19.1 | 12.5 | 29.8 | 178 | |||
| 6.3 | 8 | 12.5 | 150 | 168.3 | 4.5 | 14.4 | 7.1 | 18.4 | 11 | 28.8 | 168 | |||
| 200 | 219.1 | 6.3 | 8 | 12.5 | 125 | 139.7 | 4 | 13.6 | 6.3 | 17.4 | 10 | 27.6 | 178 | 162 |
| 6.3 | 8 | 12.5 | 100 | 114.3 | 3.6 | 13.6 | 6.3 | 17.4 | 8.8 | 27.6 | 156 | |||
| 6.3 | 8 | 12.5 | 80 | 88.9 | 3.2 | 13.6 | 5.6 | 17.4 | 8 | 27.6 | 152 | |||
| 6.3 | 8.8 | 14.2 | 250 | 273 | 6.3 | 22 | 8.8 | 31 | 14.2 | 51 | 216 | |||
| 6.3 | 8.8 | 14.2 | 200 | 219.1 | 6.3 | 20.3 | 8 | 30.5 | 12.5 | 51 | 203 | |||
| 250 | 273 | 6.3 | 8.8 | 14.2 | 150 | 168.3 | 4.5 | 20.3 | 7.1 | 30.5 | 11 | 50.5 | 216 | 194 |
| 6.3 | 8.8 | 14.2 | 125 | 139.7 | 4 | 19.3 | 6.3 | 30 | 10 | 50.5 | 191 | |||
| 6.3 | 8.8 | 14.2 | 100 | 114.3 | 3.6 | 19 | 6.3 | 30 | 8.8 | 50 | 184 | |||
| 7.1 | 10 | 16 | 300 | 323.9 | 7.1 | 35 | 10 | 49.4 | 16 | 92 | 254 | |||
| 7.1 | 10 | 16 | 250 | 273 | 6.3 | 34.1 | 8.8 | 47.5 | 14.2 | 92 | 241 | |||
| 300 | 323.9 | 7.1 | 10 | 16 | 200 | 219.1 | 6.3 | 34.1 | 8 | 47.5 | 12.5 | 92 | 254 | 229 |
| 7.1 | 10 | 16 | 150 | 168.3 | 4.5 | 34.1 | 7.1 | 46.5 | 11 | 92 | 219 | |||
| 7.1 | 10 | 16 | 125 | 139.7 | 4 | 34 | 6.3 | 46 | 10 | 92 | 216 | |||
| 8 | 11 | 17.5 | 350 | 355.6 | 8 | 60 | 11 | 86 | 17.5 | 130 | 279 | |||
| 8 | 11 | 17.5 | 300 | 323.9 | 7.1 | 60 | 10 | 86 | 16 | 130 | 270 | |||
| 350 | 355.6 | 8 | 11 | 17.5 | 250 | 273 | 6.3 | 60 | 8.8 | 86 | 14.2 | 130 | 279 | 257 |
| 8 | 11 | 17.5 | 200 | 219.1 | 6.3 | 54 | 8 | 76 | 12.5 | 116 | 248 | |||
| 8 | 11 | 17.5 | 150 | 168.3 | 4.5 | 54 | 7.1 | 76 | 11 | 116 | 238 | |||
| 8.8 | 12.5 | 20 | 400 | 406.4 | 8.8 | 82 | 12.5 | 118 | 20 | 182 | 305 | |||
| 8.8 | 12.5 | 20 | 350 | 355.6 | 8 | 82 | 11 | 118 | 17.5 | 182 | 305 | |||
| 400 | 406.4 | 8.8 | 12.5 | 20 | 300 | 323.9 | 7.1 | 82 | 10 | 118 | 16 | 182 | 305 | 295 |
| 8.8 | 12.5 | 20 | 250 | 273 | 6.3 | 82 | 8.8 | 118 | 14.2 | 182 | 283 | |||
| 8.8 | 12.5 | 20 | 200 | 219.1 | 6.3 | 74 | 8 | 106 | 12.5 | 132 | 273 | |||
| 11 | 16 | 25 | 500 | 508 | 11 | 160 | 16 | 245 | 25 | 348 | 381 | |||
| 11 | 16 | 25 | 400 | 406.4 | 8.8 | 160 | 14.2 | 425 | 22.2 | 348 | 368 | |||
| 500 | 508 | 11 | 16 | 25 | 350 | 355.6 | 8 | 160 | 12.5 | 195 | 20 | 306 | 381 | 351 |
| 11 | 16 | 25 | 300 | 323.9 | 7.1 | 160 | 11 | 195 | 17.5 | 306 | 356 | |||
| 11 | 16 | 25 | 250 | 273 | 6.3 | 160 | 10 | 195 | 16 | 306 | 346 | |||
