Proizvodi · Čelične cevi
2
Podužno varene šavne cevi
Podaci prema Prodajnom katalogu 2026, poglavlje 2 · Preuzmite katalog 2026 (PDF)

2.1. Oblik i mere podužno varenih šavnih cevi
Oblik i mere podužno varenih šavnih cevi koje se isporučuju su u skladu sa sledećim standardima:
SRPS EN 10220:2002
DIN 2458:1981
2.2. Tehnički uslovi za isporuku podužno varenih šavnih cevi
Tehnički uslovi za isporuku podužno varenih šavnih cevi su u skladu sa sledećim standardima:
SRPS EN 10217-1:2002
SRPS EN 10217-2:2002
DIN 1615:1984
DIN 1626:1984
2.3. Kvalitet čelika podužno varenih šavnih cevi
Kvalitet čelika podužno varenih šavnih cevi koje se isporučuju je sledeći:
| Standard | Kvalitet čelika |
|---|---|
| SRPS EN | P235TR1; P265TR1; P235GHTC1; P265GHTC1; S235JRG2; S235JRH; itd. |
| DIN | St 37.0; St 44; St 35.8/I; St 45.8/I; RSt 37.2; St 52.3; itd. |
Mere i težine podužno varenih šavnih cevi
Težina u kg/m prema spoljnom prečniku i debljini zida.
Težina [kg/m] · spoljni prečnik · debljina zida [mm]
| Spoljni prečnik | Debljina zida | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [inch] | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 |
| 17.2 | 3/8 | 0.75 | 0.85 | 0.94 | 1.02 | ||||||||
| 21.3 | 1/2 | 0.95 | 1.08 | 1.2 | 1.32 | 1.43 | 1.57 | 1.71 | 1.86 | ||||
| 26.9 | 3/4 | 1.4 | 1.56 | 1.72 | 1.87 | 2.07 | 2.6 | 2.49 | 2.7 | ||||
| 33.7 | 1 | 1.99 | 2.2 | 2.41 | 2.67 | 2.93 | 3.24 | 3.54 | |||||
| 42.4 | 1 1/4 | 2.55 | 2.82 | 3.09 | 3.44 | 3.79 | 4.21 | 4.61 | |||||
| 48.3 | 1 1/2 | 2.93 | 3.25 | 3.56 | 3.97 | 4.37 | 4.86 | 5.34 | |||||
| 60.3 | 2 | 4.11 | 4.51 | 5.03 | 5.55 | 6.19 | 6.82 | ||||||
| 76.1 | 2 1/2 | 5.24 | 5.75 | 6.44 | 7.11 | 7.95 | 8.77 | ||||||
| 88.9 | 3 | 6.75 | 7.57 | 8.38 | 9.37 | 10.35 | 11.5 | ||||||
| 108 | 9.27 | 10.26 | 11.49 | 12.7 | 14.14 | 15.8 | |||||||
| 114.3 | 4 | 9.83 | 10.88 | 12.19 | 13.48 | 15.01 | 16.78 | 18.77 | |||||
| 133 | 12.73 | 14.26 | 15.78 | 17.59 | 16.69 | 22.04 | |||||||
| 139.7 | 5 | 13.39 | 15 | 16.61 | 18.52 | 20.73 | 23.22 | ||||||
| 159 | 15.28 | 17.15 | 18.99 | 21.19 | 23.73 | 26.6 | |||||||
| 168.3 | 6 | 16.2 | 18.2 | 20.10 | 22.5 | 25.2 | 28.2 | ||||||
| 219.1 | 8 | 23.9 | 26.7 | 29.7 | 33.1 | 37.1 | |||||||
| 273 | 10 | 33.3 | 37.2 | 41.5 | 46.6 | ||||||||
Posebni zahtevi kupaca koji se odnose na podužno varene šavne cevi, a koji nisu obuhvaćeni navedenim standardima se takođe mogu ispuniti.
