Proizvodi · Čelične cevi
1
Čelične bešavne cevi
Podaci prema Prodajnom katalogu 2026, poglavlje 1 · Preuzmite katalog 2026 (PDF)

Pogledajte i
Bešavne cevi API Spec 5L (edicija 42:2000)
Pogledajte i
Bešavne cevi ASTM
1.1. Oblik i mere bešavnih cevi
Oblik i mere bešavnih cevi koje se isporučuju su u skladu sa sledećim standardima:
SRPS EN 10220:2002
ISO 4200:1991
DIN 2448:1629
ASME B36.10M:2000
ASTM A 53:2004; ASTM A 106:2004
ČSN 42 5715:1981
GOST 8732:1978
1.2. Tehnički uslovi za isporuku bešavnih cevi od nelegiranih čelika
Tehnički uslovi za isporuku bešavnih cevi od nelegiranih čelika su u skladu sa sledećim standardima:
SRPS EN 10216-1:2002 + A1:2004
DIN 1629:1984; DIN 1630:1984; DIN 17121:1984
ASTM A 53:2004 + ASME SA 53:2001
ČSN 42 0250:1998; ČSN 42 0165:1990
GOST 8713:1974
1.3. Tehnički uslovi za isporuku kotlovskih bešavnih cevi
Tehnički uslovi za isporuku kotlovskih bešavnih cevi su u skladu sa sledećim standardima:
SRPS EN 10216-2:2002 + A1:2004
DIN 17175:1979
ASTM A 106:2004 + ASME SA 106:2001; ASTM A 530:2004 + ASME SA 530M:2001
ČSN 42 0215:1989
GOST 8713:1974
1.4. Kvalitet čelika bešavnih cevi
Kvalitet čelika bešavnih cevi je sledeći:
| Standard | Kvalitet čelika |
|---|---|
| SRPS EN 10208-1, 2:1997, 1996 | L210GA; L235GA; L245GA; L290GA; L360GA; L245NB; L290NB; L360NB |
| SRPS EN 10210-1, 2:1994, 1997 | S235JRH; S275JOH; S275J2H; S355JOH; S355J2H; S275NH; S355NH |
| SRPS EN 10216-1, 2, 3:2002 + A1:2004 | P195TR1; P195TR2; P235TR1; P235TR2; P265TR2; P195GH; P235GH; P265GH; X20CrMoV11-1; X10CrMoVNb9-1; 16Mo3; 10CrMo9-10; 13CrMo4-5 |
| SRPS EN 10297-1:2003 | E235; E275; E315; E355; P355N; P355NH; E275K2; E355K2 |
| DIN 1629:1984 | St 37.0; St 44.0; St 52.0 |
| DIN 1630:1984 | St 37.4; St 44.4; St 52.4 |
| DIN 17121:1984 | RSt 37-2; St 37-3; St 44-2; St 44-3; St 52-3 |
| DIN 17175:1979 | St 35.8; St 45.8; 15Mo3; 10CrMo9-10; 13CrMo4-4; 14MoV63; X10CrMoVNb9-1; X20CrMoV12-1 |
| ASTM A 53:2004; ASTM A 106:2004 | A; B |
| ASTM A 333:2004 | Gr. 1; Gr. 6 |
| ASTM A 192:2002 | A |
| ASTM A 210:2002 | A1 |
| ČSN 42 0250:1988 | 11 353.0; 11 353.1; 11 453.0; 11 453.1; 11 532.0; 11 532.1; 11 550.0; 11 550.1; 11 650.0; 11 650.1 |
| ČSN 42 0251:1989 | 12 021.1; 12 022.1 |
| ČSN 42 0165:1990 | 11 369.1; 11 503.1 |
| GOST 8731:1974 | 10; 20; St2; St4 |
1.5. Zaštita cevi
Spoljašnja i unutrašnja zaštita cevi se posebno ugovara.
Mere i težine bešavnih cevi
Težina u kg/m prema spoljnom prečniku i debljini zida.
Težina [kg/m] · spoljni prečnik · debljina zida [mm]
| Spoljni prečnik | Debljina zida | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [inch] | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 | 8.8 | 10 | 11 | 12.5 | 14.2 | 16 | 17.5 | 20 | 22.2 | 25 | 28 | 30 | 40 |
| 13.5 | 1/4 | 0.57 | 0.64 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||
| 17.2 | 3/8 | 0.75 | 0.85 | 0.94 | 1.02 | 1.1 | 1.21 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 0.79 | 0.89 | 0.99 | 1.08 | 1.17 | 1.28 | 1.38 | 1.5 | |||||||||||||||||||
| 20 | 0.89 | 1 | 1.12 | 1.22 | 1.33 | 1.46 | 1.58 | 1.72 | 1.85 | 1.99 | |||||||||||||||||
| 21.3 | 1/2 | 0.95 | 1.08 | 1.2 | 1.32 | 1.43 | 1.57 | 1.71 | 1.86 | 2.01 | 2.17 | ||||||||||||||||
| 25 | 1.13 | 1.29 | 1.44 | 1.58 | 1.72 | 1.9 | 2.07 | 2.28 | 2.47 | 2.68 | |||||||||||||||||
| 26.9 | 3/4 | 1.23 | 1.40 | 1.56 | 1.72 | 1.87 | 2.07 | 2.26 | 2.49 | 2.7 | 2.94 | 3.2 | |||||||||||||||
| 31.8 | 1 | 1.67 | 1.87 | 2.07 | 2.26 | 2.5 | 2.74 | 3.03 | 3.3 | 3.62 | 3.96 | 4.32 | 4.7 | ||||||||||||||
| 33.7 | 1.78 | 1.99 | 2.2 | 2.41 | 2.67 | 2.93 | 3.24 | 3.54 | 3.88 | 4.26 | 4.66 | 5.07 | |||||||||||||||
| 38 | 2.27 | 2.51 | 2.75 | 3.05 | 3.35 | 3.72 | 4.07 | 4.47 | 4.93 | 5.41 | 5.92 | ||||||||||||||||
| 42.4 | 1 1/4 | 2.55 | 2.82 | 3.09 | 3.44 | 3.79 | 4.21 | 4.61 | 5.08 | 5.61 | 6.18 | 6.79 | 7.29 | 7.99 | |||||||||||||
| 44.5 | 1 1/2 | 2.69 | 2.98 | 3.26 | 3.63 | 4 | 4.44 | 4.87 | 5.37 | 5.94 | 6.55 | 7.2 | 7.75 | 8.51 | |||||||||||||
| 48.3 | 2.93 | 3.25 | 3.56 | 3.97 | 4.37 | 4.86 | 5.34 | 5.9 | 6.53 | 7.21 | 7.95 | 8.57 | 9.45 | ||||||||||||||
| 51 | 3.1 | 3.44 | 3.77 | 4.21 | 4.64 | 5.16 | 5.67 | 6.27 | 6.94 | 7.69 | 8.48 | 9.16 | 10.11 | ||||||||||||||
| 54 | 3.3 | 3.65 | 4.01 | 4.47 | 4.93 | 5.49 | 6.04 | 6.68 | 7.41 | 8.21 | 9.08 | 9.81 | 10.85 | ||||||||||||||
| 57 | 3.87 | 4.25 | 4.74 | 5.23 | 5.83 | 6.41 | 7.1 | 7.88 | 8.74 | 6.97 | 10.46 | 11.59 | 12.48 | ||||||||||||||
| 60.3 | 2 | 4.11 | 4.51 | 5.03 | 5.55 | 6.19 | 6.82 | 7.55 | 8.39 | 9.32 | 10.32 | 11.18 | 12.40 | 13.37 | 14.74 | ||||||||||||
| 63.5 | 4.33 | 4.76 | 5.32 | 5.87 | 6.55 | 7.21 | 8 | 8.89 | 9.88 | 10.95 | 11.87 | 13.19 | 14.24 | 15.72 | |||||||||||||
| 70 | 4.8 | 5.27 | 5.9 | 6.51 | 7.27 | 8.02 | 8.89 | 9.9 | 11.01 | 12.23 | 13.28 | 14.8 | 16.01 | 17.73 | |||||||||||||
| 73 | 5.01 | 5.51 | 6.16 | 6.81 | 7.6 | 8.38 | 9.31 | 10.36 | 11.54 | 12.82 | 13.93 | 15.54 | 16.82 | 18.65 | |||||||||||||
| 76.1 | 2 1/2 | 5.24 | 5.75 | 6.44 | 7.11 | 7.95 | 8.77 | 9.74 | 10.84 | 12.08 | 13.44 | 14.61 | 16.3 | 17.66 | 19.61 | 21.68 | 23.71 | ||||||||||
| 82.5 | 6.26 | 7 | 7.74 | 8.66 | 9.56 | 10.62 | 11.84 | 13.2 | 14.7 | 15.99 | 17.88 | 19.4 | 21.58 | 23.92 | 26.24 | ||||||||||||
| 88.9 | 3 | 6.76 | 7.57 | 8.38 | 9.37 | 10.35 | 11.5 | 12.83 | 14.32 | 15.96 | 17.38 | 19.46 | 21.13 | 23.55 | 26.16 | 28.77 | |||||||||||
| 101.6 | 8.7 | 9.63 | 10.78 | 11.91 | 13.25 | 14.81 | 16.55 | 18.47 | 20.14 | 22.59 | 24.58 | 27.47 | 30.61 | 33.78 | |||||||||||||
| 108 | 9.27 | 10.26 | 11.49 | 12.7 | 14.14 | 15.8 | 17.67 | 19.73 | 21.53 | 24.17 | 26.31 | 29.44 | 32.85 | 36.3 | 39.06 | ||||||||||||
| 114.3 | 4 | 9.83 | 10.88 | 12.19 | 13.48 | 15.01 | 16.78 | 18.77 | 20.97 | 22.90 | 25.72 | 28.02 | 31.38 | 35.05 | 38.79 | 41.78 | |||||||||||
| 127 | 12.13 | 13.59 | 15.04 | 16.77 | 15.75 | 20.99 | 23.48 | 25.65 | 28.85 | 31.47 | 35.3 | 39.5 | 43.8 | 47.26 | 52.78 | 57.38 | 62.89 | 68.36 | 71.77 | ||||||||
| 133 | 12.73 | 14.26 | 15.78 | 17.59 | 19.69 | 22.04 | 24.66 | 26.95 | 30.33 | 33.1 | 37.15 | 41.6 | 46.17 | 49.85 | 55.74 | 60.66 | 65.59 | 72.5 | 76.2 | ||||||||
| 139.7 | 5 | 13.41 | 15 | 16.61 | 18.52 | 20.73 | 23.22 | 25.98 | 28.41 | 31.99 | 34.91 | 39.21 | 43.95 | 48.81 | 52.74 | 59.04 | 64.33 | 70.72 | 77.13 | 81.16 | |||||||
| 152.4 | 16.43 | 18.18 | 20.27 | 22.7 | 25.44 | 28.49 | 31.16 | 35.12 | 38.36 | 43.13 | 48.4 | 53.82 | 58.22 | 65.3 | 71.28 | 78.55 | 85.9 | 90.56 | |||||||||
| 159 | 17.14 | 19.08 | 20.56 | 23.72 | 26.6 | 29.79 | 32.6 | 36.75 | 40.15 | 45.16 | 50.71 | 56.43 | 61.07 | 68.56 | 74.9 | 82.62 | 90.46 | 95.44 | 117.39 | ||||||||
| 168.3 | 6 | 18.22 | 21.11 | 21.73 | 25.17 | 28.23 | 31.63 | 34.61 | 39.04 | 42.67 | 48.03 | 53.96 | 60.1 | 65.08 | 73.15 | 79.99 | 88.35 | 96.88 | 102.32 | 126.56 | |||||||
| 177.8 | 21.3 | 23.06 | 26.63 | 29.89 | 33.5 | 36.68 | 41.38 | 45.25 | 50.96 | 57.29 | 63.84 | 69.18 | 77.83 | 85.19 | 94.21 | 103.44 | 109.35 | 135.93 | |||||||||
| 193.7 | 25.14 | 29.18 | 32.67 | 36.64 | 40.13 | 45.30 | 49.56 | 55.86 | 62.86 | 70.12 | 76.04 | 85.67 | 93.89 | 104.01 | 114.42 | 121.11 | 151.62 | ||||||||||
| 219.1 | 33.16 | 37.12 | 41.65 | 45.64 | 51.57 | 56.45 | 63.69 | 71.75 | 80.14 | 87.01 | 98.2 | 107.8 | 119.67 | 131.96 | 139.91 | 176.68 | |||||||||||
| 244.5 | 37.08 | 41.57 | 46.66 | 51.15 | 57.83 | 63.34 | 71.52 | 80.65 | 90.16 | 97.97 | 110.73 | 121.71 | 135.33 | 149.5 | 158.7 | 201.73 | |||||||||||
| 273 | 41.58 | 46.56 | 52.28 | 57.34 | 64.86 | 71.07 | 80.3 | 90.63 | 101.41 | 110.27 | 124.79 | 137.31 | 152.9 | 169.18 | 179.78 | 229.85 | |||||||||||
| 323.9 | 55.51 | 62.32 | 68.38 | 77.41 | 84.88 | 96 | 108.46 | 121.49 | 132.24 | 149.89 | 165.18 | 184.28 | 204.33 | 217.44 | 280.06 | ||||||||||||
| 355.6 | 61 | 68.6 | 75.3 | 85.2 | 93.5 | 106 | 120 | 133 | 146 | 166 | 183 | 205 | 226.1 | 240.78 | 311.17 | ||||||||||||
Posebni zahtevi kupaca koji se odnose na bešavne cevi, a koji nisu obuhvaćeni navedenim standardima se takođe mogu ispuniti.
