Proizvodi · Fiting
6
Bešavni cevni lukovi
Podaci prema Prodajnom katalogu 2026, poglavlje 6 · Preuzmite katalog 2026 (PDF)

Standard i materijal
| Standard | EN 10253-2 |
| Materijal | P235GH, P265GH ili po zahtevu klijenta |
DN 15 – 25
| Nazivni otvor | Spoljni prečnik | Debljina zida | Tip | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DN | dz | s | 2d | 3d | 5d |
| [mm] | Masa za | ||||
| R=17.5 | R=28 | R=42.5 | |||
| 2 | b=28 | b=38 | b=53 | ||
| 0.03 | 0.04 | 0.07 | |||
| 2.3 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | ||
| 15 | 21.3 | ||||
| 2.6 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | ||
| 2.9 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | ||
| 3.2 | 0.05 | 0.07 | 0.1 | ||
| 3.6 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | ||
| R=25 | R=29 | R=57.5 | |||
| 2.3 | b=39 | b=43 | b=71 | ||
| 0.06 | 0.06 | 0.13 | |||
| 2.6 | 0.06 | 0.07 | 0.14 | ||
| 20 | 26.9 | 2.9 | 0.06 | 0.08 | 0.16 |
| 3.2 | 0.07 | 0.09 | 0.17 | ||
| 3.6 | 0.07 | 0.1 | 0.19 | ||
| 4 | 0.08 | 0.1 | 0.21 | ||
| 4.5 | 0.09 | 0.11 | 0.24 | ||
| R=25 | R=38 | R=72.5 | |||
| 2.6 | b=42 | b=56 | b=90 | ||
| 0.1 | 0.12 | 0.23 | |||
| 2.9 | 0.11 | 0.13 | 0.25 | ||
| 25 | 33.7 | 3.2 | 0.12 | 0.15 | 0.28 |
| 3.6 | 0.13 | 0.16 | 0.31 | ||
| 4 | 0.14 | 0.18 | 0.34 | ||
| 4.5 | 0.14 | 0.2 | 0.37 | ||
| 5 | 0.15 | 0.21 | 0.41 | ||
DN 32 – 40
| Nazivni otvor | Spoljni prečnik | Debljina zida | Tip | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DN | dz | s | 2d | 3d | 5d |
| [mm] | Masa za | ||||
| R=32.5 | R=45 | R=82.5 | |||
| 2.6 | b=52 | b=64 | b=101 | ||
| 0.12 | 0.16 | 0.3 | |||
| 38 | 2.9 | 0.13 | 0.18 | 0.33 | |
| 3.2 | 0.14 | 0.2 | 0.36 | ||
| 3.6 | 0.16 | 0.22 | 0.4 | ||
| 4 | 0.17 | 0.24 | 0.44 | ||
| R=32 | R=48 | R=92.5 | |||
| 32 | |||||
| 2.6 | b=53 | b=69 | b=114 | ||
| 0.15 | 0.19 | 0.37 | |||
| 2.9 | 0.17 | 0.21 | 0.41 | ||
| 42.4 | 3.2 | 0.18 | 0.23 | 0.45 | |
| 3.6 | 0.21 | 0.26 | 0.5 | ||
| 4 | 0.23 | 0.29 | 0.55 | ||
| 4.5 | 0.25 | 0.32 | 0.6 | ||
| 5 | 0.27 | 0.35 | 0.7 | ||
| R=40 | R=51 | R=97.5 | |||
| 2.6 | b=62 | b=73 | b=130 | ||
| 0.17 | 0.22 | 0.41 | |||
| 44.5 | 2.9 | 0.19 | 0.24 | 0.46 | |
| 3.2 | 0.21 | 0.26 | 0.5 | ||
| 3.6 | 0.23 | 0.29 | 0.56 | ||
| 4 | 0.25 | 0.32 | 0.61 | ||
| R=38 | R=57 | R=107.5 | |||
| 40 | |||||
| 2.6 | b=62 | b=81 | b=132 | ||
| 0.2 | 0.26 | 0.5 | |||
| 2.9 | 0.22 | 0.29 | 0.55 | ||
| 48.3 | 3.2 | 0.24 | 0.32 | 0.6 | |
| 3.6 | 0.27 | 0.36 | 0.67 | ||
| 4 | 0.29 | 0.39 | 0.74 | ||
| 4.5 | 0.33 | 0.44 | 0.82 | ||
| 5 | 0.37 | 0.48 | 0.9 | ||
DN 50 – 80
| Nazivni otvor | Spoljni prečnik | Debljina zida | Tip | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DN | dz | s | 2d | 3d | 5d |
| [mm] | Masa za | ||||
| R=52.5 | R=72 | R=127.5 | |||
| 2.9 | b=81 | b=100 | b=156 | ||
| 0.32 | 0.44 | 0.78 | |||
| 3.2 | 0.35 | 0.48 | 0.85 | ||
| 3.6 | 0.39 | 0.54 | 0.95 | ||
| 57 | |||||
| 4 | 0.43 | 0.59 | 1.05 | ||
| 4.5 | 0.48 | 0.66 | 1.17 | ||
| 5 | 0.53 | 0.73 | 1.29 | ||
| 5.6 | 0.59 | 0.81 | 1.42 | ||
| 6.3 | 0.65 | 0.89 | 1.58 | ||
| 50 | R=51 | R=76 | R=135 | ||
| 2.9 | b=81 | b=106 | b=165 | ||
| 0.36 | 0.49 | 0.87 | |||
| 3.2 | 0.39 | 0.54 | 0.96 | ||
| 3.6 | 0.44 | 0.6 | 1.07 | ||
| 60.3 | 4 | 0.48 | 0.67 | 1.17 | |
| 4.5 | 0.54 | 0.74 | 1.32 | ||
| 5 | 0.59 | 0.82 | 1.45 | ||
| 5.6 | 0.66 | 0.9 | 1.6 | ||
| 6.3 | 0.73 | 1 | 1.78 | ||
| 7.1 | 0.78 | 1.11 | 1.9 | ||
| R=63 | R=95 | R=175 | |||
| 2.9 | b=102 | b=133 | b=213 | ||
| 0.58 | 0.78 | 1.44 | |||
| 3.2 | 0.64 | 0.86 | 1.58 | ||
| 3.6 | 0.71 | 0.96 | 1.77 | ||
| 4 | 0.78 | 1.06 | 1.96 | ||
| 65 | 76.1 | ||||
| 4.5 | 0.88 | 1.19 | 2.19 | ||
| 5 | 0.97 | 1.31 | 2.41 | ||
| 5.6 | 1.07 | 1.46 | 2.68 | ||
| 6.3 | 1.19 | 1.62 | 2.98 | ||
| 7.1 | 1.33 | 1.81 | 3.32 | ||
| 8 | 1.48 | 2.01 | 3.7 | ||
| R=76 | R=114 | R=205 | |||
| 3.2 | b=121 | b=159 | b=250 | ||
| 0.88 | 1.22 | 2.18 | |||
| 3.6 | 0.96 | 1.36 | 2.44 | ||
| 4 | 1.09 | 1.51 | 2.7 | ||
| 4.5 | 1.22 | 1.69 | 3.02 | ||
| 80 | 88.9 | ||||
| 5 | 1.34 | 1.86 | 3.33 | ||
| 5.6 | 1.49 | 2.07 | 3.71 | ||
| 6.3 | 1.67 | 2.31 | 4.13 | ||
| 7.1 | 1.86 | 2.58 | 4.61 | ||
| 8 | 2.07 | 2.87 | 5.14 | ||
| 10 | 2.52 | 3.5 | 6.27 | ||
DN 100 – 150
| Nazivni otvor | Spoljni prečnik | Debljina zida | Tip | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DN | dz | s | 2d | 3d | 5d |
| [mm] | Masa za | ||||
| R=100 | R=142.5 | R=252.5 | |||
| 3.6 | b=154 | b=196 | b=306 | ||
| 1.46 | 2.08 | 3.68 | |||
| 4 | 1.61 | 2.3 | 4.07 | ||
| 4.5 | 1.81 | 2.57 | 4.56 | ||
| 108 | 5 | 2 | 2.85 | 5.04 | |
| 5.6 | 2.22 | 3.17 | 5.61 | ||
| 6.3 | 2.48 | 3.54 | 6.27 | ||
| 7.1 | 2.78 | 3.96 | 7.01 | ||
| 8 | 3.1 | 4.42 | 7.83 | ||
| 10 | 3.4 | 3.5 | 9.59 | ||
| 100 | |||||
| R=102 | R=152 | R=270 | |||
| 3.6 | b=159 | b=210 | b=327 | ||
| 1.62 | 2.36 | 4.17 | |||
| 4 | 1.8 | 2.61 | 4.62 | ||
| 4.5 | 2.01 | 2.92 | 5.17 | ||
| 114.3 | 5 | 2.23 | 3.23 | 5.72 | |
| 5.6 | 2.48 | 3.6 | 6.37 | ||
| 6.3 | 2.77 | 4.02 | 7.12 | ||
| 7.1 | 3.1 | 4.5 | 7.96 | ||
| 8 | 3.46 | 5.03 | 8.9 | ||
| 10 | 4.24 | 6.16 | 10.9 | ||
| R=125 | R=181 | R=321.5 | |||
| 4 | b=192 | b=247 | b=379 | ||
| 2.5 | 3.62 | 6.25 | |||
| 4.5 | 2.8 | 4.06 | 7 | ||
| 133 | 5 | 3.1 | 4.49 | 7.75 | |
| 5.6 | 3.46 | 5 | 8.64 | ||
| 6.3 | 3.87 | 5.6 | 9.66 | ||
| 7.1 | 4.33 | 6.27 | 10.8 | ||
| 8 | 4.84 | 7.01 | 12.1 | ||
| 125 | |||||
| R=127 | R=190 | R=330 | |||
| 4 | b=197 | b=260 | b=400 | ||
| 2.79 | 4.01 | 6.94 | |||
| 4.5 | 3.13 | 4.49 | 7.78 | ||
| 139.7 | 5 | 3.46 | 4.97 | 8.61 | |
| 5.6 | 3.86 | 5.54 | 9.6 | ||
| 6.3 | 4.32 | 6.2 | 10.8 | ||
| 7.1 | 4.83 | 6.95 | 12 | ||
| 8 | 5.41 | 7.78 | 13.5 | ||
| R=150 | R=216 | R=375 | |||
| 4.5 | b=230 | b=294 | b=454 | ||
| 4.04 | 5.82 | 10.1 | |||
| 5 | 4.48 | 6.45 | 11.2 | ||
| 5.6 | 4.99 | 7.19 | 12.5 | ||
| 150 | 159 | 6.3 | 5.59 | 8.05 | 14 |
| 7.1 | 6.27 | 9.03 | 15.7 | ||
| 8 | 7.02 | 10.1 | 17.6 | ||
| 8.8 | 7.68 | 11.1 | 19.2 | ||
| 10 | 8.66 | 12.5 | 21.7 | ||
| 14 | - | 18 | - | ||
DN 150 – 350
| Nazivni otvor | Spoljni prečnik | Debljina zida | Tip | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DN | dz | s | 2d | 3d | 5d |
| [mm] | Masa za | ||||
| R=152 | R=229 | R=390 | |||
| 4.5 | b=237 | b=313 | b=474 | ||
| 4.43 | 6.53 | 11.1 | |||
| 5 | 4.9 | 7.23 | 12.3 | ||
| 5.6 | 5.47 | 8.07 | 13.8 | ||
| 150 | 168.3 | ||||
| 6.3 | 6.13 | 9.04 | 15.4 | ||
| 7.1 | 6.87 | 10.1 | 17.3 | ||
| 8 | 7.7 | 11.4 | 19.4 | ||
| 8.8 | 8.43 | 12.4 | 21.2 | ||
| 10 | 9.51 | 14 | 23.9 | ||
| R=203 | R=305 | R=510 | |||
| 6.3 | b=313 | b=415 | b=620 | ||
| 10.9 | 15.8 | 26.5 | |||
| 7.1 | 12.3 | 17.8 | 29.7 | ||
| 8 | 13.7 | 20 | 33.4 | ||
| 200 | 219.1 | ||||
| 8.8 | 15.1 | 21.9 | 36.6 | ||
| 10 | 17 | 24.7 | 41.3 | ||
| 11 | 18.6 | 27 | 45.2 | ||
| 12.5 | 21 | 30.5 | 51 | ||
| 16 | 26.4 | 38.4 | 66 | ||
| R=254 | R=381 | R=650 | |||
| 6.3 | b=391 | b=516 | b=767 | ||
| 16.5 | 24.8 | 42.3 | |||
| 7.1 | 18.6 | 27.9 | 47.5 | ||
| 250 | 273 | 8 | 20.9 | 31.3 | 53.4 |
| 8.8 | 22.9 | 34.3 | 58.5 | ||
| 10 | 25.9 | 38.8 | 66.2 | ||
| 11 | 28.4 | 42.5 | 72.6 | ||
| 12.5 | 32 | 48.1 | 82 | ||
| R=305 | R457 | R=775 | |||
| 7.1 | b=467 | b=619 | b=937 | ||
| 26.6 | 39.8 | 67.5 | |||
| 8 | 29.9 | 44.7 | 75.9 | ||
| 300 | 323.9 | ||||
| 8.8 | 32.8 | 49.1 | 83.3 | ||
| 10 | 37.1 | 55.6 | 94.2 | ||
| 11 | 40.7 | 60.9 | 103 | ||
| 12.5 | 46 | 68.9 | 117 | ||
| R=356 | R=533 | R=850 | |||
| 8 | b=533 | b=711 | b=1028 | ||
| 38.2 | 57.5 | 91.6 | |||
| 8.8 | 42 | 63.1 | 101 | ||
| 350 | 355.6 | ||||
| 10 | 47.5 | 71.4 | 114 | ||
| 11 | 52.1 | 78.3 | 125 | ||
| 12.5 | 59 | 88.6 | 141 | ||
| 14.2 | 66.7 | 100 | 160 | ||
DN 400 – 700
| Nazivni otvor | Spoljni prečnik | Debljina zida | Tip | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DN | dz | s | 2d | 3d | 5d |
| [mm] | Masa za | ||||
| R=406 | R=610 | R=970 | |||
| 8 | b=610 | b=813 | b=1173 | ||
| 50.1 | 75.3 | 120 | |||
| 8.8 | 55.1 | 82.6 | 132 | ||
| 400 | 406.4 | ||||
| 10 | 62.4 | 9.6 | 149 | ||
| 11 | 68.5 | 103 | 163 | ||
| 12.5 | 77.5 | 116 | 185 | ||
| 14.2 | 87.7 | 131 | 209 | ||
| R=457 | R=686 | R=1122 | |||
| 8 | b=688 | b=914 | b=1351 | ||
| 63.3 | 95.5 | 156 | |||
| 8.8 | 69.5 | 105 | 171 | ||
| 450 | 457 | ||||
| 10 | 78.8 | 119 | 194 | ||
| 11 | 86.5 | 130 | 213 | ||
| 12.5 | 98 | 148 | 242 | ||
| 14.2 | 111 | 167 | 274 | ||
| R=508 | R=762 | R=1245 | |||
| 8 | b=762 | b=1016 | b=1499 | ||
| 78.2 | 118 | 193 | |||
| 8.8 | 85.9 | 130 | 212 | ||
| 500 | 508 | ||||
| 10 | 97.4 | 147 | 240 | ||
| 11 | 107 | 161 | 264 | ||
| 12.5 | 121 | 183 | 299 | ||
| 14.2 | 137 | 207 | 338 | ||
| R=610 | R=914 | R=1525 | |||
| 10 | b=915 | b=1219 | b=1830 | ||
| 142 | 209 | 348 | |||
| 11 | 156 | 230 | 383 | ||
| 600 | 610 | ||||
| 12.5 | 178 | 260 | 434 | ||
| 14.2 | 200 | 295 | 491 | ||
| 16 | 224 | 331 | 552 | ||
| 17.5 | 245 | 361 | 602 | ||
| R=711 | R=1067 | R=1778 | |||
| 10 | b=1067 | b=1422 | b=2133 | ||
| 190 | 285 | 475 | |||
| 700 | 711 | 11 | 209 | 313 | 521 |
| 12.5 | 237 | 355 | 592 | ||
| 14.2 | 268 | 403 | 671 | ||
| 16 | 302 | 452 | 754 | ||
Cevni lukovi mogu biti isporučeni prema željenom standardu, radijusu i kvalitetu.
