Proizvodi · Fiting
10
Prirubnice sa grlom
Podaci prema Prodajnom katalogu 2026, poglavlje 10 · Preuzmite katalog 2026 (PDF)

10.1. EN standard
| Standard | EN 1092-1 |
| Materijal | P250GH ili po zahtevu klijenta |
PN 6
Nazivni pritisak PN 6
| Nazivni otvor (DN) | Prirubnica | Masa | Vijci | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | D | K | L | H2 | C2 | N1 | H3 | R1 | s | d1 | f1 | Broj (n) | Navoj | ||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | ||
| 13.5* | 22 | 0.34 | |||||||||||||
| 10 | 75 | 50 | 11 | 28 | 12 | 6 | 4 | 1.8 | 35 | 2 | 4 | M10 | |||
| 17.2 | 26 | 0.34 | |||||||||||||
| 20.0* | 28 | 0.39 | |||||||||||||
| 15 | 80 | 55 | 11 | 30 | 12 | 6 | 4 | 2 | 40 | 2 | 4 | M10 | |||
| 21.3 | 30 | 0.39 | |||||||||||||
| 25.0* | 35 | 0.59 | |||||||||||||
| 20 | 90 | 65 | 11 | 32 | 14 | 6 | 4 | 2.3 | 50 | 2 | 4 | M10 | |||
| 26.9 | 38 | 0.60 | |||||||||||||
| 30.0* | 40 | 0.69 | |||||||||||||
| 25 | 100 | 75 | 11 | 35 | 14 | 6 | 4 | 2.6 | 60 | 2 | 4 | M10 | |||
| 33.7 | 42 | 0.67 | |||||||||||||
| 38.0* | 50 | 1.06 | |||||||||||||
| 32 | 120 | 90 | 14 | 35 | 14 | 6 | 6 | 2.6 | 70 | 2 | 4 | M12 | |||
| 42.4 | 55 | 0.94 | |||||||||||||
| 44.5* | 58 | 1.20 | |||||||||||||
| 40 | 130 | 100 | 14 | 38 | 14 | 7 | 6 | 2.6 | 80 | 2 | 4 | M12 | |||
| 48.3 | 62 | 1.18 | |||||||||||||
| 57.0* | 70 | 1.35 | |||||||||||||
| 50 | 140 | 110 | 14 | 38 | 14 | 8 | 6 | 2.9 | 90 | 2 | 4 | M12 | |||
| 60.3 | 74 | 1.34 | |||||||||||||
| 65 | 76.1 | 160 | 130 | 14 | 38 | 14 | 88 | 9 | 6 | 2.9 | 110 | 2 | 1.68 | 4 | M12 |
| 80 | 88.9 | 190 | 150 | 18 | 42 | 16 | 102 | 10 | 8 | 3.2 | 128 | 2 | 2.71 | 4 | M16 |
| 108.0* | 122 | 3.30 | |||||||||||||
| 100 | 210 | 170 | 18 | 45 | 16 | 10 | 8 | 3.6 | 148 | 2 | 4 | M16 | |||
| 114.3 | 130 | 3.21 | |||||||||||||
| 133.0* | 148 | 4.49 | |||||||||||||
| 125 | 240 | 200 | 18 | 48 | 18 | 10 | 8 | 4 | 178 | 2 | 8 | M16 | |||
| 139.7 | 155 | 4.50 | |||||||||||||
| 159.0* | 172 | 5.18 | |||||||||||||
| 150 | 265 | 225 | 18 | 48 | 18 | 12 | 10 | 4.5 | 202 | 2 | 8 | M16 | |||
| 168.3 | 184 | 5.50 | |||||||||||||
| 200 | 219.1 | 320 | 280 | 18 | 55 | 20 | 236 | 15 | 10 | 6.3 | 258 | 2 | 8.31 | 8 | M16 |
| 250 | 273 | 375 | 335 | 18 | 60 | 22 | 290 | 15 | 12 | 6.3 | 312 | 2 | 11.5 | 12 | M16 |
| 300 | 323.9 | 440 | 395 | 22 | 62 | 22 | 342 | 15 | 12 | 7.1 | 365 | 2 | 15 | 12 | M20 |
| 350 | 355.6 | 490 | 445 | 22 | 62 | 22 | 385 | 15 | 12 | 7.1 | 415 | 2 | 19.5 | 12 | M20 |
| 400 | 406.4 | 540 | 495 | 22 | 65 | 22 | 438 | 15 | 12 | 7.1 | 465 | 2 | 22 | 16 | M20 |
| 450 | 457 | 595 | 550 | 22 | 65 | 22 | 492 | 15 | 12 | 7.1 | 520 | 2 | 25 | 16 | M20 |
| 500 | 508 | 645 | 600 | 22 | 68 | 24 | 538 | 15 | 12 | 7.1 | 570 | 2 | 29.5 | 20 | M20 |
| 600 | 610 | 755 | 705 | 26 | 70 | 24 | 640 | 16 | 12 | 7.1 | 670 | 2 | 43 | 20 | M24 |
| 700 | 711 | 860 | 810 | 26 | 70 | 24 | 740 | 16 | 12 | 7.1 | 775 | 2 | 43.5 | 24 | M24 |
| 800 | 813 | 875 | 920 | 30 | 70 | 24 | 842 | 16 | 12 | 7.1 | 880 | 2 | 52 | 24 | M27 |
| 900 | 914 | 1075 | 1020 | 30 | 70 | 26 | 942 | 16 | 12 | 7.1 | 980 | 2 | 61.5 | 24 | M27 |
| 1000 | 1016 | 1175 | 1120 | 30 | 70 | 26 | 1045 | 16 | 16 | 7.1 | 1080 | 2 | 67 | 28 | M27 |
| 1200 | 1219 | 1405 | 1340 | 33 | 90 | 28 | 1248 | 20 | 16 | 8 | 1295 | 2 | 105.5 | 32 | M30 |
| 1400 | 1422 | 1630 | 1560 | 36 | 90 | 32 | 1452 | 20 | 16 | 8 | 1510 | 2 | 149 | 36 | M33 |
| 1600 | 1626 | 1830 | 1760 | 36 | 90 | 34 | 1655 | 20 | 16 | 9 | 1710 | 2 | 181.5 | 40 | M33 |
| 1800 | 1829 | 2045 | 1970 | 39 | 100 | 36 | 1855 | 20 | 16 | 10 | 1920 | 2 | 235 | 44 | M36 |
| 2000 | 2032 | 2265 | 2180 | 42 | 110 | 38 | 2058 | 25 | 16 | 11 | 2125 | 2 | 302 | 48 | M39 |
PN 10
Nazivni pritisak PN 10
| Nazivni otvor (DN) | Prirubnica | Masa | Vijci | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | D | K | L | H2 | C2 | N1 | H3 | R1 | s | d1 | f1 | Broj (n) | Navoj | ||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | ||
| 200 | 219.1 | 340 | 295 | 22 | 62 | 24 | 234 | 16 | 10 | 6.3 | 268 | 2 | 11.5 | 8 | M20 |
| 250 | 273 | 395 | 350 | 22 | 68 | 26 | 292 | 16 | 12 | 6.3 | 320 | 2 | 15.5 | 12 | M20 |
| 300 | 323.9 | 445 | 400 | 22 | 68 | 26 | 342 | 16 | 12 | 7.1 | 370 | 2 | 18 | 12 | M20 |
| 350 | 355.6 | 505 | 460 | 22 | 68 | 26 | 385 | 16 | 12 | 7.1 | 430 | 2 | 24.5 | 16 | M20 |
| 400 | 406.4 | 565 | 515 | 26 | 72 | 26 | 440 | 16 | 12 | 7.1 | 482 | 2 | 29.5 | 16 | M24 |
| 450 | 457 | 615 | 565 | 26 | 72 | 28 | 488 | 16 | 12 | 7.1 | 532 | 2 | 34 | 20 | M24 |
| 500 | 508 | 670 | 620 | 26 | 75 | 28 | 542 | 16 | 12 | 7.1 | 585 | 2 | 39.5 | 20 | M24 |
| 600 | 610 | 780 | 725 | 30 | 80 | 28 | 642 | 18 | 12 | 7.1 | 685 | 2 | 56 | 20 | M27 |
| 700 | 711 | 895 | 840 | 30 | 80 | 30 | 746 | 18 | 12 | 8 | 800 | 2 | 65 | 24 | M27 |
| 800 | 813 | 1015 | 950 | 33 | 90 | 32 | 850 | 18 | 12 | 8 | 905 | 2 | 87 | 24 | M30 |
| 900 | 914 | 1115 | 1050 | 33 | 95 | 34 | 950 | 20 | 12 | 10 | 1005 | 2 | 106 | 28 | M30 |
| 1000 | 1016 | 1230 | 1160 | 36 | 95 | 34 | 1052 | 20 | 16 | 10 | 1110 | 2 | 123 | 28 | M33 |
| 1200 | 1219 | 1455 | 1380 | 39 | 115 | 38 | 1256 | 25 | 16 | 11 | 1330 | 2 | 184 | 32 | M36 |
| 1400 | 1422 | 1675 | 1590 | 42 | 120 | 42 | 1460 | 25 | 16 | 12 | 1535 | 2 | 252 | 36 | M39 |
| 1600 | 1626 | 1915 | 1820 | 48 | 130 | 46 | 1666 | 25 | 16 | 14 | 1760 | 2 | 363 | 40 | M45 |
| 1800 | 1829 | 2115 | 2020 | 48 | 140 | 50 | 1868 | 30 | 16 | 15 | 1960 | 2 | 445.5 | 44 | M45 |
| 2000 | 2032 | 2325 | 2230 | 48 | 150 | 54 | 2072 | 30 | 16 | 16 | 2170 | 2 | 558 | 48 | M45 |
PN 16
Nazivni pritisak PN 16
| Nazivni otvor (DN) | Prirubnica | Masa | Vijci | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | D | K | L | H2 | C2 | N1 | H3 | R1 | s | d1 | f1 | Broj (n) | Navoj | ||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | ||
| 57.0* | 72 | 2.53 | |||||||||||||
| 50 | 165 | 125 | 18 | 45 | 18 | 8 | 5 | 2.9 | 102 | 2 | 4 | M16 | |||
| 60.3 | 74 | 2.47 | |||||||||||||
| 65 | 76.1 | 185 | 145 | 18 | 45 | 18 | 92 | 10 | 6 | 2.9 | 122 | 2 | 3.06 | 8 | M16 |
| 80 | 88.9 | 200 | 160 | 18 | 50 | 20 | 105 | 10 | 6 | 3.2 | 138 | 2 | 3.7 | 8 | M16 |
| 108.0* | 125 | 4.62 | |||||||||||||
| 100 | 220 | 180 | 18 | 52 | 20 | 12 | 8 | 3.6 | 158 | 2 | 8 | M16 | |||
| 114.3 | 131 | 4.54 | |||||||||||||
| 133.0* | 150 | 6.3 | |||||||||||||
| 125 | 250 | 210 | 18 | 55 | 22 | 12 | 8 | 4 | 188 | 2 | 8 | M16 | |||
| 139.7 | 156 | 5.9 | |||||||||||||
| 159.0* | 175 | 7.75 | |||||||||||||
| 150 | 285 | 240 | 22 | 55 | 22 | 12 | 10 | 4.5 | 212 | 2 | 8 | M20 | |||
| 168.3 | 184 | 7.36 | |||||||||||||
| 200 | 219.1 | 340 | 295 | 22 | 62 | 24 | 235 | 16 | 10 | 6.3 | 268 | 2 | 11 | 12 | M20 |
| 250 | 273 | 405 | 355 | 26 | 70 | 26 | 292 | 16 | 12 | 6.3 | 320 | 2 | 16.5 | 12 | M24 |
| 300 | 323.9 | 460 | 410 | 26 | 78 | 28 | 344 | 16 | 12 | 7.1 | 378 | 2 | 22 | 12 | M24 |
| 350 | 355.6 | 520 | 470 | 26 | 82 | 30 | 390 | 16 | 12 | 8 | 438 | 2 | 32 | 16 | M24 |
| 400 | 406.4 | 580 | 525 | 30 | 85 | 32 | 445 | 16 | 12 | 8 | 490 | 2 | 40 | 16 | M27 |
| 450 | 457 | 640 | 585 | 30 | 87 | 40 | 490 | 16 | 12 | 8 | 550 | 2 | 54.5 | 20 | M27 |
| 500 | 508 | 715 | 650 | 33 | 90 | 44 | 548 | 16 | 12 | 8 | 610 | 2 | 74 | 20 | M30 |
| 600 | 610 | 840 | 770 | 36 | 95 | 54 | 652 | 18 | 12 | 8.8 | 725 | 2 | 116.5 | 20 | M33 |
| 700 | 711 | 910 | 840 | 36 | 100 | 36 | 755 | 18 | 12 | 8.8 | 795 | 2 | 87 | 24 | M33 |
| 800 | 813 | 1025 | 950 | 39 | 105 | 38 | 855 | 20 | 12 | 10 | 900 | 2 | 111 | 24 | M36 |
| 900 | 914 | 1125 | 1050 | 39 | 110 | 40 | 955 | 20 | 12 | 10 | 1000 | 2 | 129 | 28 | M36 |
| 1000 | 1016 | 1255 | 1170 | 42 | 120 | 42 | 1058 | 22 | 16 | 10 | 1115 | 2 | 169 | 28 | M39 |
| 1200 | 1219 | 1485 | 1390 | 48 | 130 | 48 | 1262 | 30 | 16 | 12.5 | 1330 | 2 | 251 | 32 | M45 |
| 1400 | 1422 | 1685 | 1590 | 48 | 145 | 52 | 1465 | 30 | 16 | 14.2 | 1530 | 2 | 329 | 36 | M45 |
| 1600 | 1626 | 1930 | 1820 | 56 | 160 | 58 | 1668 | 35 | 16 | 16 | 1750 | 2 | 476 | 40 | M52 |
| 1800 | 1829 | 2130 | 2020 | 56 | 170 | 62 | 1870 | 35 | 16 | 17.5 | 1950 | 2 | 582 | 44 | M52 |
| 2000 | 2032 | 2345 | 2230 | 62 | 180 | 66 | 2072 | 40 | 16 | 20 | 2150 | 2 | 720 | 48 | M56 |
PN 25
Nazivni pritisak PN 25
| Nazivni otvor (DN) | Prirubnica | Masa | Vijci | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | D | K | L | H2 | C2 | N1 | H3 | R1 | s | d1 | f1 | Broj (n) | Navoj | ||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | ||
| 200 | 219.1 | 360 | 310 | 26 | 80 | 30 | 244 | 16 | 10 | 6.3 | 278 | 2 | 17 | 12 | M24 |
| 250 | 273 | 425 | 370 | 30 | 88 | 32 | 298 | 18 | 12 | 7.1 | 335 | 2 | 24 | 12 | M27 |
| 300 | 323.9 | 485 | 430 | 30 | 92 | 34 | 352 | 18 | 12 | 8 | 395 | 2 | 31 | 16 | M27 |
| 350 | 355.6 | 555 | 490 | 33 | 100 | 38 | 398 | 20 | 12 | 8 | 450 | 2 | 48 | 16 | M30 |
| 400 | 406.4 | 620 | 550 | 36 | 110 | 40 | 452 | 20 | 12 | 8.8 | 505 | 2 | 63 | 16 | M33 |
| 450 | 457 | 670 | 600 | 36 | 110 | 46 | 500 | 20 | 12 | 8.8 | 555 | 2 | 75.5 | 20 | M33 |
| 500 | 508 | 730 | 660 | 36 | 125 | 48 | 558 | 20 | 12 | 10 | 615 | 2 | 96.5 | 20 | M33 |
| 600 | 610 | 845 | 770 | 39 | 125 | 58 | 660 | 20 | 12 | 11 | 720 | 2 | 138.6 | 20 | M36 |
| 700 | 711 | 960 | 875 | 42 | 125 | 46 | 760 | 20 | 12 | 12.5 | 820 | 2 | 143.5 | 24 | M39 |
| 800 | 813 | 1085 | 990 | 48 | 135 | 50 | 864 | 22 | 12 | 14.2 | 930 | 2 | 193.5 | 24 | M45 |
| 900 | 914 | 1185 | 1090 | 48 | 145 | 54 | 968 | 24 | 12 | 16 | 1030 | 2 | 237 | 28 | M45 |
| 1000 | 1016 | 1320 | 1210 | 56 | 155 | 58 | 1070 | 24 | 16 | 17.5 | 1140 | 2 | 310.5 | 28 | M52 |
PN 40
Nazivni pritisak PN 40
| Nazivni otvor (DN) | Prirubnica | Masa | Vijci | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | D | K | L | H2 | C2 | N1 | H3 | R1 | s | d1 | f1 | Broj (n) | Navoj | ||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | ||
| 13.5* | 25 | 0.67 | |||||||||||||
| 10 | 90 | 60 | 14 | 35 | 16 | 6 | 4 | 1.8 | 40 | 2 | 4 | M12 | |||
| 17.2 | 28 | 0.66 | |||||||||||||
| 20.0* | 30 | 0.76 | |||||||||||||
| 15 | 95 | 65 | 14 | 38 | 16 | 6 | 4 | 2 | 45 | 2 | 4 | M12 | |||
| 21.3 | 32 | 0.75 | |||||||||||||
| 25.0* | 38 | 1.07 | |||||||||||||
| 20 | 105 | 75 | 14 | 40 | 18 | 6 | 4 | 2.3 | 58 | 2 | 4 | M12 | |||
| 26.9 | 40 | 1.06 | |||||||||||||
| 30.0* | 42 | 1.6 | |||||||||||||
| 25 | 115 | 85 | 14 | 40 | 18 | 6 | 4 | 2.6 | 68 | 2 | 4 | M12 | |||
| 33.7 | 46 | 1.29 | |||||||||||||
| 38.0* | 52 | 1.89 | |||||||||||||
| 32 | 140 | 100 | 18 | 42 | 18 | 6 | 6 | 2.6 | 78 | 2 | 4 | M16 | |||
| 42.4 | 56 | 1.86 | |||||||||||||
| 44.5* | 60 | 2.33 | |||||||||||||
| 40 | 150 | 110 | 18 | 45 | 18 | 7 | 6 | 2.6 | 88 | 2 | 4 | M16 | |||
| 48.3 | 64 | 2.25 | |||||||||||||
| 57.0* | 72 | 2.82 | |||||||||||||
| 50 | 165 | 125 | 18 | 48 | 20 | 8 | 6 | 2.9 | 102 | 2 | 4 | M16 | |||
| 60.3 | 75 | 2.79 | |||||||||||||
| 65 | 76.1 | 185 | 145 | 18 | 52 | 22 | 90 | 10 | 6 | 2.9 | 122 | 2 | 3.74 | 8 | M16 |
| 80 | 88.9 | 200 | 160 | 18 | 58 | 24 | 105 | 12 | 8 | 3.2 | 138 | 2 | 4.75 | 8 | M16 |
| 108.0* | 128 | 6.52 | |||||||||||||
| 100 | 235 | 190 | 22 | 65 | 24 | 12 | 8 | 3.6 | 162 | 2 | 8 | M20 | |||
| 114.3 | 134 | 6.44 | |||||||||||||
| 133.0* | 155 | 9 | |||||||||||||
| 125 | 270 | 220 | 26 | 68 | 26 | 12 | 8 | 4 | 188 | 2 | 8 | M24 | |||
| 139.7 | 162 | 8.88 | |||||||||||||
| 159.0* | 182 | 11.85 | |||||||||||||
| 150 | 300 | 250 | 26 | 75 | 28 | 12 | 10 | 4.5 | 218 | 2 | 8 | M24 | |||
| 168.3 | 192 | 11.45 | |||||||||||||
| 200 | 219.1 | 375 | 320 | 30 | 88 | 34 | 244 | 16 | 10 | 6.3 | 285 | 2 | 21 | 12 | M27 |
| 250 | 273 | 450 | 385 | 33 | 105 | 38 | 306 | 18 | 12 | 7.1 | 345 | 2 | 34 | 12 | M30 |
| 300 | 323.9 | 515 | 450 | 33 | 115 | 42 | 362 | 18 | 12 | 8 | 410 | 2 | 47.5 | 16 | M30 |
| 350 | 355.6 | 580 | 510 | 36 | 125 | 46 | 408 | 20 | 12 | 8.8 | 465 | 2 | 69 | 16 | M33 |
| 400 | 406.4 | 660 | 585 | 39 | 135 | 50 | 482 | 20 | 12 | 11 | 535 | 2 | 98 | 16 | M36 |
| 450 | 457 | 685 | 610 | 39 | 135 | 57 | 500 | 20 | 12 | 12.5 | 560 | 2 | 105.08 | 20 | M36 |
| 500 | 508 | 755 | 670 | 42 | 140 | 57 | 562 | 20 | 12 | 14.2 | 615 | 2 | 130.5 | 20 | M39 |
| 600 | 610 | 890 | 795 | 48 | 150 | 72 | 666 | 20 | 12 | 16 | 735 | 2 | 211.5 | 20 | M45 |
* Prečnici cevi nisu propisani standardom EN 1092-1:2001 – mogu da se poruče po specijalnom zahtevu klijenta.
10.2. DIN standard
| Standard | DIN 2361; DIN 2362; DIN 2363; DIN 2364; DIN 2365 |
| Materijal | St 37.2; C 22.8 ili po zahtevu klijenta |
PN 6
Nazivni pritisak PN 6 — DIN 2631
| Nazivni otvor (DN) | Prirubnica | Masa | Vijci | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dz | Dz | D0 | d0 | H | g | D2 | h | R | s* | D1 | f | Broj (n) | Navoj | ||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | ||
| 14.0 | 22 | 0.34 | |||||||||||||
| 10 | 75 | 50 | 11 | 28 | 12 | 6 | 4 | 1.8 | 35 | 2 | 4 | M10 | |||
| 17.2 | 26 | 0.34 | |||||||||||||
| 20.0 | 28 | 0.39 | |||||||||||||
| 15 | 80 | 55 | 11 | 30 | 12 | 6 | 4 | 2 | 40 | 2 | 4 | M10 | |||
| 21.3 | 30 | 0.39 | |||||||||||||
| 25.0 | 35 | 0.59 | |||||||||||||
| 20 | 90 | 65 | 11 | 32 | 14 | 6 | 4 | 2.3 | 50 | 2 | 4 | M10 | |||
| 26.9 | 38 | 0.60 | |||||||||||||
| 30.0 | 40 | 0.69 | |||||||||||||
| 25 | 100 | 75 | 11 | 35 | 14 | 6 | 4 | 2.6 | 60 | 2 | 4 | M10 | |||
| 33.7 | 42 | 0.67 | |||||||||||||
| 38.0 | 50 | 1.06 | |||||||||||||
| 32 | 120 | 90 | 14 | 35 | 14 | 6 | 6 | 2.6 | 70 | 2 | 4 | M12 | |||
| 42.4 | 55 | 0.94 | |||||||||||||
| 44.5 | 58 | 1.20 | |||||||||||||
| 40 | 130 | 100 | 14 | 38 | 14 | 7 | 6 | 2.6 | 80 | 3 | 4 | M12 | |||
| 48.3 | 62 | 1.18 | |||||||||||||
| 57.0 | 70 | 1.35 | |||||||||||||
| 50 | 140 | 110 | 14 | 38 | 14 | 8 | 6 | 2.9 | 90 | 3 | 4 | M12 | |||
| 60.3 | 74 | 1.34 | |||||||||||||
| 65 | 76.1 | 160 | 130 | 14 | 38 | 14 | 88 | 9 | 6 | 2.9 | 110 | 3 | 1.68 | 4 | M12 |
| 80 | 88.9 | 190 | 150 | 18 | 42 | 16 | 102 | 10 | 8 | 3.2 | 128 | 3 | 2.71 | 4 | M16 |
| 108.0 | 122 | 3.30 | |||||||||||||
| 100 | 210 | 170 | 18 | 45 | 16 | 10 | 8 | 3.6 | 148 | 3 | 4 | M16 | |||
| 114.3 | 130 | 3.21 | |||||||||||||
| 133.0 | 148 | 4.49 | |||||||||||||
| 125 | 240 | 200 | 18 | 48 | 18 | 10 | 8 | 4 | 178 | 3 | 8 | M16 | |||
| 139.7 | 155 | 4.31 | |||||||||||||
| 159.0 | 172 | 5.18 | |||||||||||||
| 150 | 265 | 225 | 18 | 48 | 18 | 12 | 10 | 4.5 | 202 | 3 | 8 | M16 | |||
| 168.3 | 184 | 4.94 | |||||||||||||
| 175 | 193.7 | 295 | 255 | 18 | 52 | 20 | 210 | 12 | 10 | 6.3 | 232 | 3 | 6.82 | 8 | M16 |
| 200 | 219.1 | 320 | 280 | 18 | 55 | 20 | 236 | 15 | 10 | 6.3 | 258 | 3 | 8.31 | 8 | M16 |
| 250 | 273 | 375 | 335 | 18 | 60 | 22 | 290 | 15 | 12 | 6.3 | 312 | 3 | 10.88 | 12 | M16 |
| 300 | 323.9 | 440 | 395 | 22 | 62 | 22 | 342 | 15 | 12 | 7.1 | 365 | 4 | 14.1 | 12 | M20 |
| 350 | 355.6 | 490 | 445 | 22 | 62 | 22 | 385 | 15 | 12 | 7.1 | 415 | 4 | 18.85 | 12 | M20 |
| 400 | 406.4 | 540 | 495 | 22 | 65 | 22 | 438 | 15 | 12 | 7.1 | 465 | 4 | 22.03 | 16 | M20 |
| 450 | 457 | 595 | 550 | 22 | 65 | 22 | 492 | 15 | 12 | 7.1 | 520 | 4 | 24.64 | 16 | M20 |
| 500 | 508 | 645 | 600 | 22 | 68 | 24 | 538 | 15 | 12 | 7.1 | 570 | 4 | 29.75 | 20 | M20 |
| 600 | 610 | 755 | 705 | 26 | 70 | 24 | 640 | 16 | 12 | 11 | 670 | 5 | 37.06 | 20 | M24 |
PN 10
Nazivni pritisak PN 10 — DIN 2632
| Nazivni otvor (DN) | Prirubnica | Masa | Vijci | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dz | Dz | D0 | d0 | H | g | D2 | h | R | s* | D1 | f | Broj (n) | Navoj | ||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | ||
| 200 | 219.1 | 340 | 295 | 22 | 62 | 24 | 235 | 16 | 10 | 5.9 | 268 | 3 | 11.3 | 8 | M20 |
| 250 | 273 | 395 | 350 | 22 | 68 | 26 | 292 | 16 | 12 | 6.3 | 320 | 3 | 14.7 | 12 | M20 |
| 300 | 323.9 | 445 | 400 | 22 | 68 | 26 | 344 | 16 | 12 | 7.1 | 370 | 4 | 17.4 | 12 | M20 |
| 350 | 355.6 | 505 | 460 | 22 | 68 | 26 | 385 | 16 | 12 | 7.1 | 430 | 4 | 23.6 | 16 | M20 |
| 400 | 406.4 | 565 | 515 | 26 | 72 | 26 | 440 | 16 | 12 | 7.1 | 482 | 4 | 28.6 | 16 | M24 |
| 500 | 508 | 670 | 620 | 26 | 75 | 28 | 542 | 16 | 12 | 7.1 | 585 | 4 | 38.1 | 20 | M24 |
| 600 | 610 | 780 | 725 | 30 | 80 | 30 | 642 | 18 | 12 | 7.1 | 685 | 5 | 44.6 | 20 | M27 |
* Za prečnike DN 10 – DN 175 važe iste vrednosti kao kod DIN 2633 (PN 16).
PN 16
Nazivni pritisak PN 16 — DIN 2633
| Nazivni otvor (DN) | Prirubnica | Masa | Vijci | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dz | Dz | D0 | d0 | H | g | D2 | h | R | s* | D1 | f | Broj (n) | Navoj | ||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | ||
| 14.0 | 25 | 0.58 | |||||||||||||
| 10 | 90 | 60 | 14 | 35 | 14 | 6 | 4 | 1.8 | 40 | 2 | 4 | M12 | |||
| 17.2 | 28 | 0.58 | |||||||||||||
| 20.0 | 30 | 0.65 | |||||||||||||
| 15 | 95 | 65 | 14 | 35 | 14 | 6 | 4 | 2 | 45 | 2 | 4 | M12 | |||
| 21.3 | 32 | 0.65 | |||||||||||||
| 25.0 | 38 | 0.95 | |||||||||||||
| 20 | 105 | 75 | 14 | 38 | 16 | 6 | 4 | 2.3 | 58 | 2 | 4 | M12 | |||
| 26.9 | 40 | 0.95 | |||||||||||||
| 30.0 | 42 | 1.14 | |||||||||||||
| 25 | 115 | 85 | 14 | 38 | 16 | 6 | 4 | 2.6 | 68 | 2 | 4 | M12 | |||
| 33.7 | 45 | 1.12 | |||||||||||||
| 38.0 | 52 | 1.69 | |||||||||||||
| 32 | 140 | 100 | 18 | 40 | 16 | 6 | 6 | 2.6 | 78 | 2 | 4 | M16 | |||
| 42.4 | 56 | 1.65 | |||||||||||||
| 44.5 | 60 | 1.86 | |||||||||||||
| 40 | 150 | 110 | 18 | 42 | 16 | 7 | 6 | 2.6 | 88 | 3 | 4 | M16 | |||
| 48.3 | 64 | 1.8 | |||||||||||||
| 57.0 | 72 | 2.53 | |||||||||||||
| 50 | 165 | 125 | 18 | 45 | 18 | 8 | 6 | 2.9 | 102 | 3 | 4 | M16 | |||
| 60.3 | 75 | 2.47 | |||||||||||||
| 65 | 76.1 | 185 | 145 | 18 | 45 | 18 | 90 | 10 | 6 | 2.9 | 122 | 3 | 3.06 | 4 | M16 |
| 80 | 88.9 | 200 | 160 | 18 | 50 | 20 | 105 | 10 | 8 | 3.2 | 138 | 3 | 3.7 | 8 | M16 |
| 108.0 | 125 | 4.62 | |||||||||||||
| 100 | 220 | 180 | 18 | 52 | 20 | 12 | 8 | 3.6 | 158 | 3 | 8 | M16 | |||
| 114.3 | 131 | 4.54 | |||||||||||||
| 133.0 | 150 | 6.3 | |||||||||||||
| 125 | 250 | 210 | 18 | 55 | 22 | 12 | 8 | 4 | 188 | 3 | 8 | M16 | |||
| 139.7 | 156 | 5.9 | |||||||||||||
| 159.0 | 175 | 7.75 | |||||||||||||
| 150 | 285 | 240 | 22 | 55 | 22 | 12 | 10 | 4.5 | 212 | 3 | 8 | M20 | |||
| 168.3 | 184 | 7.36 | |||||||||||||
| 175 | 193.7 | 315 | 270 | 22 | 60 | 24 | 210 | 12 | 10 | 5.4 | 242 | 3 | 9.85 | 8 | M20 |
| 200 | 219.1 | 340 | 295 | 22 | 62 | 24 | 235 | 16 | 10 | 5.9 | 268 | 3 | 11 | 12 | M20 |
| 250 | 273 | 405 | 355 | 26 | 70 | 26 | 292 | 16 | 12 | 6.3 | 320 | 3 | 15.8 | 12 | M24 |
| 300 | 323.9 | 460 | 410 | 26 | 78 | 28 | 344 | 16 | 12 | 7.1 | 378 | 4 | 22 | 12 | M24 |
