Proizvodi · Fiting
11
Prirubnice ravne
Podaci prema Prodajnom katalogu 2026, poglavlje 11 · Preuzmite katalog 2026 (PDF)

11.1. EN standard
| Standard | EN 1092-1 |
| Materijal | P250GH ili po zahtevu klijenta |
PN 6
Nazivni pritisak PN 6
| Nazivni otvor (DN) | Cev | Prirubnica | Masa | Vijci | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | D | K | d1 | f1 | C1 | L | Broj (n) | Navoj | ||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | ||
| 13.5* | 14 | 0.32 | |||||||||
| 10 | 75 | 50 | 35 | 2 | 12 | 11 | 4 | M10 | |||
| 17.2 | 18 | 0.31 | |||||||||
| 20.0* | 20.5 | 0.35 | |||||||||
| 15 | 80 | 55 | 40 | 2 | 12 | 11 | 4 | M10 | |||
| 21.3 | 22 | 0.35 | |||||||||
| 25.0* | 26 | 0.54 | |||||||||
| 20 | 90 | 65 | 50 | 2 | 14 | 11 | 4 | M10 | |||
| 26.9 | 27.5 | 0.53 | |||||||||
| 30.0* | 32 | 0.66 | |||||||||
| 25 | 100 | 75 | 60 | 2 | 14 | 11 | 4 | M10 | |||
| 33.7 | 34.5 | 0.65 | |||||||||
| 38.0* | 39 | 1.09 | |||||||||
| 32 | 120 | 90 | 70 | 2 | 16 | 14 | 4 | M12 | |||
| 42.4 | 43.5 | 1.05 | |||||||||
| 44.5* | 45.5 | 1.27 | |||||||||
| 40 | 130 | 100 | 80 | 2 | 16 | 14 | 4 | M12 | |||
| 48.3 | 49.5 | 1.23 | |||||||||
| 57.0* | 58 | 1.39 | |||||||||
| 50 | 140 | 110 | 90 | 2 | 16 | 14 | 4 | M12 | |||
| 60.3 | 61.5 | 1.35 | |||||||||
| 65 | 76.1 | 77.5 | 160 | 130 | 110 | 2 | 16 | 14 | 1.7 | 4 | M12 |
| 80 | 88.9 | 90.5 | 190 | 150 | 128 | 2 | 18 | 18 | 2.72 | 4 | M16 |
| 108.0* | 109 | 3.17 | |||||||||
| 100 | 210 | 170 | 148 | 2 | 18 | 18 | 4 | M16 | |||
| 114.3 | 116 | 3 | |||||||||
| 133.0* | 135 | 4.25 | |||||||||
| 125 | 240 | 200 | 178 | 2 | 20 | 18 | 8 | M16 | |||
| 139.7 | 141.5 | 4.02 | |||||||||
| 159.0* | 161 | 4.81 | |||||||||
| 150 | 265 | 225 | 202 | 2 | 20 | 18 | 8 | M16 | |||
| 168.3 | 170.5 | 4.42 | |||||||||
| 200 | 219.1 | 221.5 | 320 | 280 | 258 | 2 | 22 | 18 | 6.47 | 8 | M16 |
| 250 | 273 | 276.5 | 375 | 335 | 312 | 2 | 24 | 18 | 8.43 | 12 | M16 |
| 300 | 323.9 | 327.5 | 440 | 395 | 365 | 2 | 24 | 22 | 11.24 | 12 | M20 |
| 350 | 355.6 | 359.5 | 490 | 445 | 415 | 2 | 26 | 22 | 16.07 | 12 | M20 |
| 400 | 406.4 | 411 | 540 | 495 | 465 | 2 | 28 | 22 | 19 | 16 | M20 |
| 450 | 457 | 462 | 595 | 550 | 520 | 2 | 30 | 22 | 23.62 | 16 | M20 |
| 500 | 508 | 513.5 | 645 | 600 | 570 | 2 | 30 | 22 | 25.37 | 20 | M20 |
| 600 | 610 | 616.5 | 755 | 705 | 670 | 2 | 32 | 26 | 33.46 | 20 | M24 |
| 700 | 711 | 860 | 810 | 775 | 2 | 26 | - | 24 | M24 | ||
| 800 | 813 | 975 | 920 | 880 | 2 | 30 | - | 24 | M27 | ||
| 900 | 914 | 1075 | 1020 | 980 | 2 | 30 | - | 24 | M27 | ||
| 1000 | 1016 | 1175 | 1120 | 1080 | 2 | 30 | - | 28 | M27 | ||
| 1200 | 1219 | 1405 | 1340 | 1295 | 2 | 33 | - | 32 | M30 | ||
| 1400 | 1422 | 1630 | 1560 | 1510 | 2 | 36 | - | 36 | M33 | ||
| 1600 | 1626 | 1830 | 1760 | 1710 | 2 | 36 | - | 40 | M33 | ||
| 1800 | 1829 | 2045 | 1970 | 1920 | 2 | 39 | - | 44 | M36 | ||
| 2000 | 2032 | 2265 | 2180 | 2125 | 2 | 42 | - | 48 | M39 | ||
PN 10
Nazivni pritisak PN 10
| Nazivni otvor (DN) | Cev | Prirubnica | Masa | Vijci | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | D | K | d1 | f1 | C1 | L | Broj (n) | Navoj | ||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | ||
| 200 | 219.1 | 221.5 | 340 | 295 | 268 | 2 | 24 | 22 | 8.78 | 8 | M20 |
| 250 | 273 | 276.5 | 395 | 350 | 320 | 2 | 26 | 22 | 11.23 | 12 | M20 |
| 300 | 323.9 | 327.5 | 445 | 400 | 370 | 2 | 26 | 22 | 12.93 | 12 | M20 |
| 350 | 355.6 | 359.5 | 505 | 460 | 430 | 2 | 28 | 22 | 19.60 | 16 | M20 |
| 400 | 406.4 | 411 | 565 | 515 | 482 | 2 | 32 | 26 | 26.57 | 16 | M24 |
| 450 | 457 | 462 | 615 | 565 | 532 | 2 | 36 | 26 | 32.55 | 20 | M24 |
| 500 | 508 | 513.5 | 670 | 620 | 585 | 2 | 38 | 26 | 39.06 | 20 | M24 |
| 600 | 610 | 616.5 | 780 | 725 | 685 | 2 | 42 | 30 | 52.94 | 20 | M27 |
| 700 | 711 | 895 | 840 | 800 | 2 | 30 | - | 24 | M27 | ||
| 800 | 813 | 1015 | 950 | 905 | 2 | 33 | - | 24 | M30 | ||
| 900 | 914 | 1115 | 1050 | 1005 | 2 | 33 | - | 28 | M30 | ||
| 1000 | 1016 | 1230 | 1160 | 1110 | 2 | 36 | - | 28 | M33 | ||
| 1200 | 1219 | 1455 | 1380 | 1330 | 2 | 39 | - | 32 | M36 | ||
| 1400 | 1422 | 1675 | 1590 | 1535 | 2 | 42 | - | 36 | M39 | ||
| 1600 | 1626 | 1915 | 1820 | 1760 | 2 | 48 | - | 40 | M45 | ||
| 1800 | 1829 | 2115 | 2020 | 1960 | 2 | 48 | - | 44 | M45 | ||
| 2000 | 2032 | 2325 | 2230 | 2170 | 2 | 48 | - | 48 | M45 | ||
PN 16
Nazivni pritisak PN 16
| Nazivni otvor (DN) | Cev | Prirubnica | Masa | Vijci | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | D | K | d1 | f1 | C1 | L | Broj (n) | Navoj | ||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | ||
| 57.0* | 58 | 2.45 | |||||||||
| 50 | 165 | 125 | 102 | 2 | 19 | 18 | 4 | M16 | |||
| 60.3 | 61.5 | 2.40 | |||||||||
| 65 | 76.1 | 77.5 | 185 | 145 | 122 | 2 | 20 | 18 | 2.95 | 8 | M16 |
| 80 | 88.9 | 90.5 | 200 | 160 | 138 | 2 | 20 | 18 | 3.37 | 8 | M16 |
| 108.0* | 109 | 4.34 | |||||||||
| 100 | 220 | 180 | 158 | 2 | 22 | 18 | 8 | M16 | |||
| 114.3 | 116 | 4.13 | |||||||||
| 133.0* | 135 | 5.35 | |||||||||
| 125 | 250 | 210 | 188 | 2 | 22 | 18 | 8 | M16 | |||
| 139.7 | 141.5 | 5.10 | |||||||||
| 159.0* | 161 | 7.21 | |||||||||
| 150 | 285 | 240 | 212 | 2 | 24 | 22 | 8 | M20 | |||
| 168.3 | 170.5 | 6.74 | |||||||||
| 200 | 219.1 | 221.5 | 340 | 295 | 268 | 2 | 26 | 22 | 9,26 | 12 | M20 |
| 250 | 273 | 276.5 | 405 | 355 | 320 | 2 | 29 | 26 | 13.54 | 12 | M24 |
| 300 | 323.9 | 327.5 | 460 | 410 | 378 | 2 | 32 | 26 | 18.23 | 12 | M24 |
| 350 | 355.6 | 359.5 | 520 | 470 | 438 | 2 | 35 | 26 | 27.28 | 16 | M24 |
| 400 | 406.4 | 411 | 580 | 525 | 490 | 2 | 38 | 30 | 34.84 | 16 | M27 |
| 450 | 457 | 462 | 640 | 585 | 550 | 2 | 42 | 30 | 45.01 | 20 | M27 |
| 500 | 508 | 513.5 | 715 | 650 | 610 | 2 | 46 | 33 | 62.55 | 20 | M30 |
| 600 | 610 | 616.5 | 840 | 770 | 725 | 2 | 52 | 36 | 94.11 | 20 | M33 |
| 700 | 711 | 910 | 840 | 795 | 2 | 36 | - | 24 | M33 | ||
| 800 | 813 | 1025 | 950 | 900 | 2 | 39 | - | 24 | M36 | ||
| 900 | 914 | 1125 | 1050 | 1000 | 2 | 39 | - | 28 | M36 | ||
| 1000 | 1016 | 1255 | 1170 | 1115 | 2 | 42 | - | 28 | M39 | ||
| 1200 | 1219 | 1485 | 1390 | 1330 | 2 | 48 | - | 32 | M45 | ||
| 1400 | 1422 | 1685 | 1590 | 1530 | 2 | 48 | - | 36 | M45 | ||
| 1600 | 1626 | 1930 | 1820 | 1750 | 2 | 56 | - | 40 | M52 | ||
| 1800 | 1829 | 2130 | 2020 | 1950 | 2 | 56 | - | 44 | M52 | ||
| 2000 | 2032 | 2345 | 2230 | 2150 | 2 | 62 | - | 48 | M56 | ||
PN 25
Nazivni pritisak PN 25
| Nazivni otvor (DN) | Cev | Prirubnica | Masa | Vijci | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | D | K | d1 | f1 | C1 | L | Broj (n) | Navoj | ||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | ||
| 200 | 219.1 | 221.5 | 360 | 310 | 278 | 2 | 32 | 26 | 13.74 | 12 | M24 |
| 250 | 273 | 276.5 | 425 | 370 | 335 | 2 | 35 | 30 | 19.43 | 12 | M27 |
| 300 | 323.9 | 327.5 | 485 | 430 | 395 | 2 | 38 | 30 | 25.80 | 16 | M27 |
| 350 | 355.6 | 359.5 | 555 | 490 | 450 | 2 | 42 | 33 | 40.68 | 16 | M30 |
| 400 | 406.4 | 411 | 620 | 550 | 505 | 2 | 46 | 36 | 53.86 | 16 | M33 |
| 450 | 457 | 462 | 670 | 600 | 555 | 2 | 50 | 36 | 63.14 | 20 | M33 |
| 500 | 508 | 513.5 | 730 | 660 | 615 | 2 | 56 | 36 | 82.37 | 20 | M33 |
| 600 | 610 | 616.5 | 845 | 770 | 720 | 2 | 68 | 39 | 125.15 | 20 | M36 |
PN 40
Nazivni pritisak PN 40
| Nazivni otvor (DN) | Cev | Prirubnica | Masa | Vijci | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | D | K | d1 | f1 | C1 | L | Broj (n) | Navoj | ||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | ||
| 13.5* | 14 | 0.54 | |||||||||
| 10 | 90 | 60 | 40 | 2 | 14 | 14 | 4 | M12 | |||
| 17.2 | 18 | 0.53 | |||||||||
| 20.0* | 20.5 | 0.60 | |||||||||
| 15 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 14 | 4 | M12 | |||
| 21.3 | 22 | 0.59 | |||||||||
| 25.0* | 26 | 0.86 | |||||||||
| 20 | 105 | 75 | 58 | 2 | 16 | 14 | 4 | M12 | |||
| 26.9 | 27.5 | 0.85 | |||||||||
| 30.0* | 32 | 1.03 | |||||||||
| 25 | 115 | 85 | 66 | 2 | 16 | 14 | 4 | M12 | |||
| 33.7 | 34.5 | 1.01 | |||||||||
| 38.0* | 39 | 1.71 | |||||||||
| 32 | 140 | 100 | 78 | 2 | 18 | 18 | 4 | M16 | |||
| 42.4 | 43.5 | 1.67 | |||||||||
| 44.5* | 45.5 | 1.96 | |||||||||
| 40 | 150 | 110 | 88 | 2 | 18 | 18 | 4 | M16 | |||
| 48.3 | 49.5 | 1.91 | |||||||||
| 57.0* | 58 | 2.59 | |||||||||
| 50 | 165 | 125 | 102 | 2 | 20 | 18 | 4 | M16 | |||
| 60.3 | 61.5 | 2.54 | |||||||||
| 65 | 76.1 | 77.5 | 185 | 145 | 122 | 2 | 22 | 18 | 3.27 | 8 | M16 |
| 80 | 88.9 | 90.5 | 200 | 160 | 138 | 2 | 24 | 18 | 4.09 | 8 | M16 |
| 108.0* | 109 | 6.01 | |||||||||
| 100 | 235 | 190 | 162 | 2 | 26 | 22 | 8 | M20 | |||
| 114.3 | 116 | 5.76 | |||||||||
| 133.0* | 135 | 8.10 | |||||||||
| 125 | 270 | 220 | 188 | 2 | 28 | 26 | 8 | M24 | |||
| 139.7 | 141.5 | 7.79 | |||||||||
| 159.0* | 161 | 10.39 | |||||||||
| 150 | 300 | 250 | 218 | 2 | 30 | 26 | 8 | M24 | |||
| 168.3 | 170.5 | 9.81 | |||||||||
| 200 | 219.1 | 221.5 | 375 | 320 | 285 | 2 | 36 | 30 | 17.32 | 12 | M27 |
| 250 | 273 | 276.5 | 450 | 385 | 345 | 2 | 42 | 33 | 28.37 | 12 | M30 |
| 300 | 323.9 | 327.5 | 515 | 450 | 410 | 2 | 48 | 33 | 40.59 | 16 | M30 |
| 350 | 355.6 | 359.5 | 580 | 510 | 465 | 2 | 54 | 36 | 60.81 | 16 | M33 |
| 400 | 406.4 | 411 | 660 | 585 | 535 | 2 | 60 | 39 | 88.06 | 16 | M36 |
| 450 | 457 | 462 | 685 | 610 | 560 | 2 | 66 | 39 | 90.11 | 20 | M36 |
| 500 | 508 | 513.5 | 755 | 670 | 615 | 2 | 72 | 42 | 118.34 | 20 | M39 |
| 600 | 610 | 616.5 | 890 | 795 | 735 | 2 | 84 | 48 | 186.89 | 20 | M45 |
* Prečnici cevi nisu propisani standardom EN 1092-1:2001 – mogu da se poruče po specijalnom zahtevu klijenta.
11.2. DIN standard
| Standard | DIN 2576 |
| Materijal | St 37.2 ili po zahtevu klijenta |
PN 10
Nazivni pritisak PN 10 — DIN 2576
| Nazivni otvor (DN) | Cev | Prirubnica | Masa | Vijci | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | D2 | D | DK | b | Broj (n) | Navoj | d | ||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |||
| 13.5 | 14.2 | 0.612 | |||||||
| 10 | 75 | 50 | 12 | 4 | M10 | 11 | |||
| 17.2 | 17.7 | 0.612 | |||||||
| - | 21 | 0.675 | |||||||
| 15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 14 | |||
| 21.3 | 22 | 0.669 | |||||||
| - | 26 | 0.749 | |||||||
| 20 | 105 | 75 | 16 | 4 | M12 | 14 | |||
| 26.9 | 27.6 | 0.936 | |||||||
| - | 31 | 1.14 | |||||||
| 25 | 115 | 85 | 16 | 4 | M12 | 14 | |||
| 33.7 | 34.4 | 1.11 | |||||||
| - | 39 | 1.66 | |||||||
| 32 | 140 | 100 | 16 | 4 | M16 | 18 | |||
| 42.4 | 43.1 | 1.62 | |||||||
| - | 45.5 | 1.89 | |||||||
| 40 | 150 | 110 | 16 | 4 | M16 | 18 | |||
| 48.3 | 49 | 1.86 | |||||||
| - | 58.1 | 2.51 | |||||||
| 50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 18 | |||
| 60.3 | 61.1 | 2.47 | |||||||
| 65 | 76.1 | 77.1 | 185 | 145 | 18 | 3 | 4 | M16 | 18 |
| 80 | 88.9 | 90.3 | 200 | 160 | 20 | 3.79 | 8 | M16 | 18 |
| - | 109.6 | 4.2 | |||||||
| 100 | 220 | 180 | 20 | 8 | M16 | 18 | |||
| 114.3 | 115.9 | 4.03 | |||||||
| - | 134.8 | 5.71 | |||||||
| 125 | 250 | 210 | 22 | 8 | M16 | 18 | |||
| 139.7 | 141.6 | 5.46 | |||||||
| - | 161.1 | 6.72 | |||||||
| 150 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 22 | |||
| 168.3 | 1705 | 6.57 | |||||||
| 200 | 219.1 | 221.8 | 340 | 295 | 24 | 9.31 | 8 | M20 | 22 |
| - | 270.2 | 12.5 | |||||||
| 250 | 395 | 350 | 26 | 12 | M20 | 22 | |||
| 273 | 276.2 | 11.9 | |||||||
| 300 | 323.9 | 327.6 | 445 | 400 | 26 | 13.8 | 12 | M20 | 22 |
| 355.6 | 359.7 | 490 | 20.6 | ||||||
| 350 | 460 | 28 | 16 | M20 | 22 | ||||
| - | 372.2 | 505 | 19 | ||||||
| 406.4 | 411 | 565 | 27.9 | ||||||
| 400 | 515 | 32 | 16 | M24 | 26 | ||||
| - | 423.7 | 615 | 25.9 | ||||||
| 450 | 457 | 462.5 | 595 | 565 | 38 | 35.6 | 20 | M24 | 26 |
| 500 | 508 | 513.6 | 670 | 620 | 38 | 41.1 | 20 | M24 | 26 |
| 600 | 609.6 | 615.7 | 780 | 725 | 44 | 56.3 | 20 | M27 | 30 |
| 700 | 711 | 716.5 | 895 | 840 | 50 | 80.4 | 24 | M27 | 30 |
| 800 | 813 | 820 | 1015 | 950 | 56 | 113.2 | 24 | M27 | 30 |
| 900 | 914 | 921.5 | 1115 | 1050 | 62 | 138.3 | 28 | M33 | 36 |
