Proizvodi · Fiting
13–14
Zaptivni i elementi za spajanje priljubničkih spojeva
Podaci prema Prodajnom katalogu 2026, poglavlje 13–14 · Preuzmite katalog 2026 (PDF)

13. Prirubnički dihtunzi
| Materijal | po zahtevu klijenta |
Dimenzije dihtunga d i D [mm] po nazivnom otvoru DN
| PN | Nazivni otvor | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | ||
| PN 6 | d | 20 | 25 | 30 | 38 | 45 | 57 | 76 | 89 | 108 | 133 | 159 | 191 | 216 | 267 | 318 | 368 | 420 | 520 | 620 |
| PN 6 | D | 43 | 53 | 63 | 75 | 85 | 95 | 115 | 132 | 152 | 182 | 207 | 237 | 262 | 318 | 373 | 423 | 473 | 578 | 680 |
| PN 10 | d | 20 | 25 | 30 | 38 | 45 | 57 | 76 | 89 | 108 | 133 | 159 | 191 | 216 | 267 | 318 | 368 | 420 | 520 | 620 |
| PN 10 | D | 50 | 60 | 70 | 82 | 92 | 107 | 127 | 142 | 162 | 192 | 218 | 248 | 173 | 328 | 378 | 438 | 490 | 595 | 695 |
| PN 16 | d | 20 | 25 | 30 | 38 | 45 | 57 | 76 | 89 | 108 | 133 | 159 | 191 | 216 | 267 | 318 | 368 | 420 | 520 | 620 |
| PN 16 | D | 50 | 60 | 70 | 82 | 92 | 107 | 127 | 142 | 162 | 192 | 218 | 248 | 273 | 330 | 385 | 445 | 497 | 618 | 730 |
| PN 25 | d | 20 | 25 | 30 | 38 | 45 | 57 | 76 | 89 | 108 | 133 | 159 | 191 | 216 | 267 | 318 | 368 | 420 | 520 | ... |
| PN 25 | D | 50 | 60 | 70 | 82 | 92 | 107 | 127 | 142 | 168 | 195 | 225 | 255 | 285 | 342 | 402 | 458 | 515 | 620 | ... |
| PN 40 | d | 20 | 25 | 30 | 38 | 45 | 57 | 76 | 89 | 108 | 133 | 159 | 191 | 216 | 267 | 318 | 368 | 420 | 520 | ... |
| PN 40 | D | 50 | 60 | 70 | 82 | 92 | 107 | 127 | 142 | 168 | 195 | 225 | 267 | 292 | 353 | 418 | 475 | 542 | 620 | ... |
14. Elementi za spajanje prirubničkih spojeva
| Materijal | po zahtevu klijenta |
Vijci: dužina L [mm], navoj M i broj komada n po nazivnom otvoru DN
| PN | Nazivni otvor | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | ||
| PN 6 | L | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 |
| PN 6 | M | M 10 | M 10 | M 10 | M 12 | M 12 | M 12 | M 12 | M 12 | M 16 | M 16 | M 16 | M 16 | M 16 | M 16 | M 20 | M 20 | M 20 | M 20 | M 24 |
| PN 6 | n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 20 | 20 |
| PN 10 | L | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 90 |
| PN 10 | M | M 12 | M 12 | M 12 | M 16 | M 16 | M 16 | M 16 | M 16 | M 16 | M 16 | M 20 | M 20 | M 20 | M 20 | M 20 | M 20 | M 24 | M 24 | M 27 |
| PN 10 | n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 |
| PN 16 | L | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 110 |
| PN 16 | M | M 12 | M 12 | M 12 | M 16 | M 16 | M 16 | M 16 | M 16 | M 16 | M 16 | M 20 | M 20 | M 20 | M 24 | M 24 | M 24 | M 27 | M 30 | M 33 |
| PN 16 | n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 |
| PN 25 | L | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 70 | 80 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | 130 | ... |
| PN 25 | M | M 12 | M 12 | M 12 | M 16 | M 16 | M 16 | M 16 | M 16 | M 20 | M 24 | M 24 | M 24 | M 27 | M 27 | M 27 | M 30 | M 33 | M 33 | ... |
| PN 25 | n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 20 | ... |
| PN 40 | L | 50 | 50 | 50 | 55 | 60 | 60 | 65 | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | ... |
| PN 40 | M | M 12 | M 12 | M 12 | M 16 | M 16 | M 16 | M 16 | M 16 | M 20 | M 24 | M 24 | M 27 | M 27 | M 30 | M 30 | M 33 | M 36 | M 39 | ... |
| PN 40 | n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 20 | ... |
