Proizvodi · Valjani proizvodi
16
U profili toplo valjani
Podaci prema Prodajnom katalogu 2026, poglavlje 16 · Preuzmite katalog 2026 (PDF)
Standard i materijal
| Standard | SRPS EN 10025:2003; SRPS EN 10279:2009 |
| Materijal | S235JR; S275JR; S355JR ili po zahtevu klijenta |
Dimenzije, masa i karakteristike preseka
| Oznaka | Dimenzije | Površina | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | h | b | tw | tr | r1 | r2 | A | d | Ø | e min | e max | Al | Ag | |
| [mm] | [kg/m] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm² x10²] | [mm] | [mm] | [mm] | [m²/m] | [m²/t] | |
| UNP 50* | ||||||||||||||
| UNP 50* | 5.59 | 50 | 38 | 5 | 7 | 7 | 3.5 | 7.12 | 21 | - | - | - | 0.232 | 42.22 |
| UNP 65* | 7.09 | 65 | 42 | 5.5 | 75 | 7.5 | 4 | 9.03 | 34 | - | - | - | 0.273 | 39.57 |
| UNP80* | 8.64 | 80 | 45 | 6 | 8 | 8 | 4 | 11 | 47 | - | - | - | 0.312 | 37.1 |
| UNP 100* | 10.6 | 100 | 50 | 6 | 8.5 | 8.5 | 4.5 | 13.5 | 64 | - | - | - | 0.372 | 35.1 |
| UNP 120 | 13.4 | 120 | 55 | 7 | 9 | 9 | 4.5 | 17 | 82 | - | - | - | 0.434 | 32.52 |
| UNP 140 | 16 | 140 | 60 | 7 | 10 | 10 | 5 | 20.4 | 98 | M 12 | 33 | 37 | 0.489 | 30.54 |
| UNP 160 | 18.8 | 160 | 65 | 7.5 | 10.5 | 10.5 | 5.5 | 24 | 115 | M 12 | 34 | 42 | 0.546 | 28.98 |
| UNP 180 | 22 | 180 | 70 | 8 | 11 | 11 | 5.5 | 28 | 133 | M 16 | 38 | 41 | 0.611 | 27.8 |
| UNP 200 | 25.3 | 200 | 75 | 8.5 | 11.5 | 11.5 | 6 | 32.2 | 151 | M 16 | 39 | 46 | 0.661 | 26.15 |
| UNP 220 | 29.4 | 220 | 80 | 9 | 12.5 | 12.5 | 6.5 | 37.4 | 167 | M 16 | 40 | 51 | 0.718 | 24.46 |
| UNP 240 | 33.2 | 240 | 85 | 9.5 | 13 | 13 | 6.5 | 42.3 | 184 | M 20 | 46 | 50 | 0.775 | 23.24 |
| UNP 260 | 37.9 | 260 | 90 | 10 | 14 | 14 | 7 | 48.3 | 200 | M 22 | 50 | 52 | 0.834 | 22 |
| UNP 280 | 41.8 | 280 | 95 | 10 | 15 | 15 | 7.5 | 53.3 | 216 | M 22 | 52 | 57 | 0.89 | 21.27 |
| UNP 300 | 46.2 | 300 | 100 | 10 | 16 | 16 | 8 | 58.8 | 232 | M 24 | 55 | 59 | 0.95 | 20.58 |
| UNP 320* | 59.5 | 320 | 100 | 14 | 17.5 | 17.5 | 8.8 | 75.8 | 246 | M 22 | 58 | 62 | 0.982 | 16.5 |
| UNP 350 | 60.6 | 350 | 100 | 14 | 16 | 16 | 8 | 77.3 | 282 | M 22 | 56 | 62 | 1.05 | 17.25 |
| UNP 380* | 63.1 | 380 | 102 | 13.5 | 16 | 16 | 8 | 80.4 | 313 | M 24 | 59 | 60 | 1.11 | 17.59 |
| UNP 400* | 71.8 | 400 | 110 | 14 | 18 | 18 | 9 | 91.5 | 324 | M 27 | 61 | 62 | 1.18 | 16.46 |
