Proizvodi · Fiting
8
Konveksne kape
Podaci prema Prodajnom katalogu 2026, poglavlje 8 · Preuzmite katalog 2026 (PDF)
Standard i materijal
| Standard | EN 10253-2 |
| Materijal | P235GH, P265GH ili po zahtevu klijenta |
Dimenzije
| Spoljni prečnik | Debljina | Visina | Visina stranice | Duži radijus | Kraći radijus |
|---|---|---|---|---|---|
| Dz | s | H | h | R | r |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| 21.3 | 2 | 12 | 4 | 21 | 4 |
| 26.9 | 2 | 14 | 5 | 27 | 4 |
| 33.7 | 2.3 | 17 | 5 | 34 | 4 |
| 42.4 | 2.6 | 20 | 5 | 43 | 4 |
| 48.3 | 2.6 | 21 | 6 | 48 | 4 |
| 60.3 | 2.9 | 25 | 7 | 60 | 6 |
| 70 | 2.9 | 28 | 8 | 70 | 6 |
| 76.1 | 2.9 | 30 | 9 | 76 | 6 |
| 88.9 | 3.2 | 33 | 11 | 89 | 8 |
| 101.6 | 3.6 | 34 | 11 | 102 | 8 |
| 108 | 3.6 | 35 | 11 | 108 | 8 |
| 114.3 | 3.6 | 36 | 12 | 114 | 8 |
| 133 | 4 | 39 | 12 | 133 | 10 |
| 139.7 | 4 | 41 | 12 | 140 | 12 |
| 159 | 4.5 | 51 | 15 | 159 | 15 |
| 168.3 | 4.5 | 56 | 16 | 168 | 15 |
| 193.7 | 5.4 | 57 | 17 | 194 | 20 |
| 219.1 | 6.3 | 57 | 17 | 220 | 20 |
| 244.5 | 6.3 | 60 | 17 | 240 | 25 |
| 273 | 6.3 | 70 | 18 | 270 | 38 |
| 323.9 | 7.1 | 87 | 35 | 324 | 32 |
| 355.6 | 8 | 89 | 40 | 355 | 35 |
| 368 | 8 | 95 | 40 | 368 | 37 |
| 406.4 | 8.8 | 99 | 45 | 406 | 41 |
| 419 | 8.8 | 105 | 45 | 419 | 42 |
| 457.2 | 10 | 110 | 50 | 460 | 46 |
| 508 | 10 | 120 | 50 | 508 | 51 |
