Proizvodi · Čelične cevi
1
Bešavne cevi ASTM
Podaci prema Prodajnom katalogu 2026, poglavlje 1 · Preuzmite katalog 2026 (PDF)

Pogledajte i
Čelične bešavne cevi
Pogledajte i
Bešavne cevi API Spec 5L (edicija 42:2000)
Dimenzije i težine — ASTM A 53:2004; ASTM A 106:2004; ASTM A 333:2004
Bešavne cevi ASTM
| Dimenzije NPS | Spoljni prečnik | Debljina zida | Težina | Klasa | Schedule No. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [inch] | [inch] | [mm] | [inch] | [mm] | [lb/ft] | [kg/m] | ||
| 0.109 | 2.77 | 0.85 | 1.27 | STD | 40 | |||
| 1/2 | 0.84 | 21.3 | ||||||
| 0.147 | 3.73 | 1.09 | 1.62 | XS | 80 | |||
| 0.113 | 2.87 | 1.13 | 1.69 | STD | 40 | |||
| 3/4 | 1.05 | 26.7 | ||||||
| 0.154 | 3.91 | 1.48 | 2.2 | XS | 80 | |||
| 0.133 | 3.38 | 1.68 | 2.5 | STD | 40 | |||
| 1 | 1.315 | 33.4 | ||||||
| 0.179 | 4.55 | 2.17 | 3.24 | XS | 80 | |||
| 0.14 | 3.56 | 2.27 | 3.39 | STD | 40 | |||
| 1 1/4 | 1.66 | 42.2 | ||||||
| 0.191 | 4.85 | 3 | 4.47 | XS | 80 | |||
| 0.145 | 3.68 | 2.72 | 4.05 | STD | 40 | |||
| 1 1/2 | 1.9 | 48.3 | ||||||
| 0.2 | 5.08 | 3.63 | 5.41 | XS | 80 | |||
| 0.154 | 3.91 | 3.66 | 5.44 | STD | 40 | |||
| 2 | 2.375 | 60.3 | ||||||
| 0.218 | 5.54 | 5.03 | 7.48 | XS | 80 | |||
| 0.203 | 5.16 | 5.8 | 8.63 | STD | 40 | |||
| 2 1/2 | 2.875 | 73 | ||||||
| 0.276 | 7.01 | 7.67 | 11.41 | XS | 80 | |||
| 0.125 | 3.18 | 4.51 | 6.72 | ... | ... | |||
| 0.156 | 3.96 | 5.58 | 8.29 | ... | ... | |||
| 0.188 | 4.78 | 6.66 | 9.92 | ... | ... | |||
| 0.216 | 5.49 | 7.58 | 11.29 | STD | 40 | |||
| 3 | 3.5 | 88.9 | ||||||
| 0.25 | 6.35 | 8.69 | 12.93 | ... | ... | |||
| 0.281 | 7.14 | 9.67 | 14.4 | ... | ... | |||
| 0.3 | 7.62 | 10.26 | 15.27 | XS | 80 | |||
| 0.438 | 11.13 | 14.34 | 21.35 | ... | 160 | |||
| 0.125 | 3.18 | 5.18 | 7.72 | ... | ... | |||
| 0.156 | 3.96 | 6.41 | 9.53 | ... | ... | |||
| 0.188 | 4.78 | 7.66 | 11.41 | ... | ... | |||
| 3 1/2 | 4 | 101.6 | 0.226 | 5.74 | 9.12 | 13.57 | STD | 40 |
| 0.25 | 6.35 | 10.02 | 14.92 | ... | ... | |||
| 0.281 | 7.14 | 11.17 | 16.63 | ... | ... | |||
| 0.318 | 8.08 | 12.52 | 18.63 | XS | 80 | |||
| 0.156 | 3.96 | 7.24 | 10.78 | ... | ... | |||
| 0.188 | 4.78 | 8.67 | 12.91 | ... | ... | |||
| 0.219 | 5.56 | 10.02 | 14.91 | ... | ... | |||
| 0.237 | 6.02 | 10.8 | 16.07 | STD | 40 | |||
| 4 | 4.5 | 114.3 | 0.25 | 6.35 | 11.36 | 16.9 | ... | ... |
| 0.281 | 7.14 | 12.67 | 18.87 | ... | ... | |||
| 0.312 | 7.92 | 13.97 | 20.78 | ... | ... | |||
| 0.337 | 8.56 | 15 | 22.32 | XS | 80 | |||
| 0.438 | 11.13 | 19.02 | 28.32 | ... | 120 | |||
| 0.156 | 3.96 | 9.02 | 13.41 | ... | ... | |||
| 0.188 | 4.78 | 10.8 | 16.09 | ... | ... | |||
| 0.219 | 5.56 | 12.51 | 18.61 | ... | ... | |||
| 0.258 | 6.55 | 14.63 | 21.77 | STD | 40 | |||
| 5 | 5.563 | 141.3 | 0.281 | 7.14 | 15.87 | 23.62 | ... | ... |
| 0.312 | 7.92 | 17.51 | 26.05 | ... | ... | |||
| 0.344 | 8.74 | 19.19 | 28.57 | ... | ... | |||
| 0.375 | 9.52 | 20.8 | 30.94 | XS | 80 | |||
| 0.5 | 12.7 | 27.04 | 40.28 | ... | 120 | |||
| 0.188 | 4.78 | 12.94 | 19.27 | ... | ... | |||
| 0.219 | 5.56 | 15 | 22.31 | ... | ... | |||
| 0.25 | 6.35 | 17.04 | 25.36 | ... | ... | |||
| 0.28 | 7.11 | 18.99 | 28.26 | STD | 40 | |||
| 0.312 | 7.92 | 21.06 | 31.32 | ... | ... | |||
| 6 | 6.625 | 168.3 | 0.344 | 8.74 | 23.1 | 34.39 | ... | ... |
| 0.375 | 9.52 | 25.05 | 37.28 | ... | ... | |||
| 0.432 | 10.97 | 28.6 | 42.56 | XS | 80 | |||
| 0.5 | 12.7 | 32.74 | 48.73 | ... | ... | |||
| 0.562 | 14.27 | 36.43 | 54.2 | ... | 120 | |||
| 0.719 | 18.26 | 45.39 | 67.56 | ... | 160 | |||
| 0.25 | 6.35 | 22.38 | 33.31 | ... | 20 | |||
| 0.277 | 7.04 | 24.72 | 36.81 | ... | 30 | |||
| 0.312 | 7.92 | 27.73 | 41.24 | ... | ... | |||
| 0.322 | 8.18 | 28.58 | 42.55 | STD | 40 | |||
| 0.344 | 8.74 | 30.45 | 45.34 | ... | ... | |||
| 8 | 8.625 | 219.1 | 0.375 | 9.52 | 33.07 | 49.2 | ... | ... |
| 0.406 | 10.31 | 35.67 | 53.08 | ... | 60 | |||
| 0.438 | 11.13 | 38.33 | 57.08 | ... | ... | |||
| 0.5 | 12.7 | 43.43 | 64.64 | XS | 80 | |||
| 0.562 | 15.09 | 51 | 75.92 | ... | 100 | |||
| 0.719 | 18.26 | 60.77 | 90.44 | ... | 120 | |||
| 0.25 | 6.35 | 28.06 | 42.09 | ... | 20 | |||
| 0.279 | 7.09 | 31.23 | 46.49 | ... | ... | |||
| 0.307 | 7.8 | 34.27 | 51.01 | ... | 30 | |||
| 0.344 | 8.74 | 28.27 | 56.96 | ... | ... | |||
| 10 | 1.75 | 273.1 | 0.365 | 9.27 | 40.52 | 60.29 | STD | 40 |
| 0.438 | 11.13 | 48.28 | 71.87 | ... | ... | |||
| 0.5 | 12.7 | 54.79 | 81.52 | XS | 60 | |||
| 0.534 | 15.09 | 64.49 | 95.97 | ... | 80 | |||
| 0.719 | 18.26 | 77.1 | 114.7 | ... | 100 | |||
