Proizvodi · Čelične cevi
1
Bešavne cevi API Spec 5L (edicija 42:2000)
Podaci prema Prodajnom katalogu 2026, poglavlje 1 · Preuzmite katalog 2026 (PDF)

Pogledajte i
Čelične bešavne cevi
Pogledajte i
Bešavne cevi ASTM
Dimenzije i težine — API Spec 5L (edicija 42:2000)
Nazivne dimenzije, spoljni prečnik, debljina zida, Schedule broj (ekvivalent ASTM) i težina po metru.
Bešavne cevi API Spec 5L
| Dimenzije | Dimenzije NPS (ASTM) | Spoljni prečnik | Debljina zida | Schedule No. (ekvivalent | Težina | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [inch] | [inch] | [inch] | [mm] | [inch] | [mm] | [mm] (ASTM) | [lb/ft] | [kg/m] | |
| 0.109 | 2.8 | 2.77 | 40 | 0.85 | 1.28 | ||||
| 1/2 | 1/2 | 0.84 | 21.3 | ||||||
| 0.147 | 3.7 | 3.73 | 80 | 1.09 | 1.61 | ||||
| 0.113 | 2.9 | 2.87 | 40 | 1.13 | 1.7 | ||||
| 3/4 | 3/4 | 1.05 | 26.7 | ||||||
| 0.154 | 3.9 | 3.91 | 80 | 1.48 | 2.19 | ||||
| 0.133 | 3.4 | 3.38 | 40 | 1.68 | 2.52 | ||||
| 1 | 1 | 1.315 | 33.4 | ||||||
| 0.179 | 4.5 | 4.55 | 80 | 2.17 | 3.21 | ||||
| 0.14 | 3.6 | 3.56 | 40 | 2.27 | 3.43 | ||||
| 1 1/4 | 1 1/4 | 1.66 | 42.2 | ||||||
| 0.191 | 4.9 | 4.85 | 80 | 3 | 4.51 | ||||
| 0.145 | 3.7 | 3.68 | 40 | 2.72 | 4.07 | ||||
| 1 1/2 | 1 1/2 | 1.9 | 48.3 | ||||||
| 0.2 | 5.1 | 5.08 | 80 | 3.63 | 5.43 | ||||
| 0.125 | 3.2 | 3.18 | ... | 3.01 | 4.51 | ||||
| 0.141 | 3.6 | 3.58 | ... | 3.37 | 5.03 | ||||
| 0.154 | 3.9 | 3.91 | 40 | 3.66 | 5.42 | ||||
| 0.172 | 4.4 | 4.37 | ... | 4.05 | 6.07 | ||||
| 2 3/8 | 2 | 2.375 | 60.3 | ||||||
| 0.188 | 4.8 | 4.78 | ... | 4.4 | 6.57 | ||||
| 0.218 | 5.5 | 5.54 | 80 | 5.03 | 7.43 | ||||
| 0.250 | 6.4 | 6.35 | ... | 5.68 | 8.51 | ||||
| 0.281 | 7.1 | 7.14 | ... | 6/29 | 9.31 | ||||
| 0.125 | 3.2 | 3.18 | ... | 3.67 | 5.51 | ||||
| 0.141 | 3.6 | 3.58 | ... | 4.12 | 6.16 | ||||
| 0.156 | 4 | 3.96 | ... | 4.53 | 6.81 | ||||
| 0.172 | 4.4 | 4.37 | ... | 4.97 | 7.44 | ||||
| 2 7/8 | 2 1/2 | 2.875 | 73 | 0.188 | 4.8 | 4.78 | ... | 5.4 | 8.07 |
| 0.203 | 5.2 | 5.16 | 40 | 5.8 | 8.69 | ||||
| 0.216 | 5.5 | 5.49 | ... | 6.14 | 9.16 | ||||
| 0.25 | 6.4 | 6.35 | ... | 7.02 | 10.51 | ||||
| 0.276 | 7 | 7.01 | 80 | 7.67 | 11.39 | ||||
| 0.125 | 3.2 | 3.18 | ... | 4.51 | 6.76 | ||||
| 0.141 | 3.6 | 3.58 | ... | 5.06 | 7.57 | ||||
| 0.156 | 4 | 3.96 | ... | 5.58 | 8.37 | ||||
| 0.172 | 4.4 | 4.37 | ... | 6.12 | 9.17 | ||||
| 3 1/2 | 3 | 3.5 | 88.9 | 0.188 | 4.8 | 4.78 | ... | 6.66 | 9.95 |
| 0.126 | 5.5 | 5.49 | 40 | 7.58 | 11.31 | ||||
| 0.25 | 6.4 | 6.35 | ... | 8.69 | 13.02 | ||||
| 0.281 | 7.1 | 7.14 | ... | 9.67 | 14.32 | ||||
| 0.3 | 7.6 | 7.62 | 80 | 10.26 | 15.24 | ||||
| 0.141 | 3.6 | 3.58 | ... | 5.82 | 8.7 | ||||
| 0.156 | 4 | 3.96 | ... | 6.41 | 9.63 | ||||
| 0.172 | 4.4 | 4.37 | ... | 7.04 | 10.55 | ||||
| 0.188 | 4.8 | 4.78 | ... | 7.66 | 11.46 | ||||
| 4 | 3 1/2 | 4 | 101.6 | ||||||
| 0.226 | 5.7 | 5.74 | 40 | 9.12 | 13.48 | ||||
| 0.25 | 6.4 | 6.35 | ... | 10.02 | 15.02 | ||||
| 0.281 | 7.1 | 7.14 | ... | 11.17 | 16.55 | ||||
| 0.318 | 8.1 | 8.08 | 80 | 12.52 | 18.68 | ||||
| 0.141 | 3.6 | 3.58 | ... | 6.57 | 9.83 | ||||
| 0.156 | 4 | 3.96 | ... | 7.24 | 10.88 | ||||
| 0.172 | 4.4 | 4.37 | ... | 7.96 | 11.92 | ||||
| 0.188 | 4.8 | 4.78 | ... | 8.67 | 12.96 | ||||
| 0.203 | 5.2 | 5.16 | ... | 9.32 | 13.99 | ||||
| 0.219 | 5.6 | 5.56 | ... | 10.02 | 15.01 | ||||
| 4 1/2 | 4 | 4.5 | 114.3 | ||||||
| 0.237 | 6 | 6.02 | 40 | 108 | 16.02 | ||||
| 0.25 | 6.4 | 6.35 | ... | 11.36 | 17.03 | ||||
| 0.281 | 7.1 | 7.14 | ... | 12.67 | 18.77 | ||||
| 0.312 | 7.9 | 7.92 | ... | 13.97 | 20.73 | ||||
| 0.337 | 8.6 | 8.56 | 80 | 15 | 22.42 | ||||
| 0.438 | 11.1 | 11.13 | 120 | 19.02 | 28.25 | ||||
| 0.156 | 4 | 3.96 | ... | 9.02 | 13.54 | ||||
| 0.188 | 4.8 | 4.78 | ... | 10.8 | 16.16 | ||||
| 0.219 | 5.6 | 5.56 | ... | 12.51 | 18.74 | ||||
| 0.258 | 6.6 | 6.55 | 40 | 14.63 | 21.92 | ||||
| 5 9/16 | 5 | 5.563 | 141.3 | 0.281 | 7.1 | 7.14 | ... | 15.87 | 23.5 |
| 0.312 | 7.9 | 7.92 | ... | 17.51 | 25.99 | ||||
| 0.344 | 8.7 | 8.74 | ... | 19.19 | 28.45 | ||||
| 0.375 | 9.5 | 9.52 | 80 | 20.8 | 30.88 | ||||
| 0.5 | 12. | 12.7 | 120 | 27.06 | 40.28 | ||||
| 0.188 | 4.8 | 4.78 | ... | 12.94 | 19.35 | ||||
| 0.203 | 5.2 | 5.16 | ... | 13.94 | 20.91 | ||||
| 0.219 | 5.6 | 5.56 | ... | 15 | 22.47 | ||||
| 0.25 | 6.4 | 6.35 | ... | 17.04 | 25.55 | ||||
| 0.28 | 7.1 | 7.11 | 40 | 18.99 | 28.22 | ||||
| 0.312 | 7.9 | 7.92 | ... | 21.06 | 31.25 | ||||
| 5 5/8 | 6 | 6.63 | 168.3 | 0.344 | 8.7 | 8.74 | ... | 23.1 | 34.24 |
| 0.375 | 9.5 | 9.53 | ... | 25.05 | 37.2 | ||||
| 0.432 | 11 | 10.97 | 80 | 28.6 | 42.67 | ||||
| 0.5 | 12.7 | 12.7 | ... | 32..74 | 48.73 | ||||
| 0.562 | 14.3 | 14.27 | 120 | 36.43 | 54.31 | ||||
| 0.625 | 15.9 | - | ... | 40.09 | 59.76 | ||||
| 0.719 | 18.3 | 18.26 | 160 | 45.39 | 67.69 | ||||
| 0.25 | 6.4 | 6.35 | 20 | 22.38 | 33.57 | ||||
| 0.277 | 7 | 7.04 | 30 | 24.72 | 36.61 | ||||
| 0.312 | 7.9 | 7.92 | ... | 27.73 | 41.14 | ||||
| 0.322 | 8.2 | 8.18 | 40 | 28.58 | 42.65 | ||||
| 0.344 | 8.7 | 8.74 | ... | 30.45 | 45.14 | ||||
| 8/58 | 8 | 8.63 | 219.1 | 0.375 | 9.5 | 9.53 | ... | 33.07 | 49.1 |
| 0.438 | 11.1 | 11.13 | ... | 38.33 | 56.94 | ||||
| 0.5 | 12.7 | 12.7 | 80 | 43.43 | 64.64 | ||||
| 0.562 | 14.3 | 14.27 | ... | 48.44 | 72.22 | ||||
| 0.625 | 15.9 | - | ... | 53.45 | 79.67 | ||||
| 0.719 | 18.3 | 18.26 | 120 | 60.77 | 90.62 | ||||
| 0.25 | 6.4 | 6.35 | 20 | 28.06 | 42.09 | ||||
| 0.279 | 7.1 | 7.09 | ... | 31.23 | 46.57 | ||||
| 0.307 | 7.8 | 7.8 | 30 | 34.27 | 51.03 | ||||
| 0.344 | 8.7 | 8.74 | ... | 38.27 | 56.72 | ||||
| 0.365 | 9.3 | 9.27 | 40 | 40.52 | 60.5 | ||||
| 10 3/4 | 10 | 10.75 | 273 | ||||||
| 0.438 | 11.1 | 11.13 | ... | 48.28 | 71.72 | ||||
| 0.5 | 12.7 | 12.7 | 60 | 54.79 | 81.55 | ||||
| 0.562 | 14.3 | - | ... | 61.21 | 91.26 | ||||
| 0.625 | 15.9 | - | ... | 67.65 | 100.85 | ||||
| 0.719 | 18.3 | 18.26 | 100 | 77.1 | 114.99 | ||||
