Proizvodi · Čelične cevi
5
Kvadratne i pravougaone šavne cevi
Podaci prema Prodajnom katalogu 2026, poglavlje 5 · Preuzmite katalog 2026 (PDF)

5.1. Oblik i mere kvadratnih i pravougaonih šavnih cevi
Oblik i mere kvadratnih i pravougaonih šavnih cevi koje se isporučuju su u skladu sa sledećim standardima:
SRPS EN 10219:2002
5.2. Kvalitet čelika kvadratnih i pravougaonih šavnih cevi
Kvalitet čelika kvadratnih i pravougaonih šavnih cevi koje se isporučuju je sledeći:
| Standard | Kvalitet čelika |
|---|---|
| SRPS EN | S235JRG2; S235JRH; S275JR; S355J2G3; itd. |
| DIN | St 37.2; St 44.2; RSt 37.2; St 52.3; itd. |
Kvadratne cevi
Težina u kg/m prema dimenziji A x B i debljini zida.
Kvadratne cevi — težina [kg/m] po debljini zida [mm]
| A x B | Debljina zida | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A x B | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 5.5 |
| 13 x 13 | 0.37 | 0.45 | 0.54 | 0.63 | ||||||
| 14 x 14 | 0.5 | 0.61 | ||||||||
| 15 x 15 | 0.53 | 0.65 | ||||||||
| 16 x 16 | 0.58 | 0.72 | 0.85 | |||||||
| 18 x 18 | 0.67 | 0.79 | 0.94 | |||||||
| 20 x 20 | 0.73 | 0.87 | 1.03 | 1.13 | 1.39 | |||||
| 22 x 22 | 0.98 | 1.16 | 1.26 | |||||||
| 25 x 25 | 0.94 | 1.12 | 1.33 | 1.47 | 1.8 | |||||
| 30 x 30 | 1.13 | 1.35 | 1.61 | 1.77 | 2.19 | 2.59 | ||||
| 35 x 35 | 1.33 | 1.59 | 1.89 | 2.09 | 2.59 | 3.07 | 3.99 | |||
| 40 x 40 | 1.83 | 2.18 | 2.42 | 2.99 | 3.55 | 4.63 | ||||
| 45 x 45 | 2.72 | 3.37 | 4.01 | 5.25 | ||||||
| 50 x 50 | 2.29 | 2.74 | 3.03 | 3.76 | 4.47 | 5.87 | ||||
| 60 x 60 | 3.65 | 4.54 | 5.41 | 7.11 | 8.76 | 9.57 | ||||
| 70 x 70 | 4.26 | 5.32 | 6.35 | 8.37 | 10.34 | 11.31 | ||||
| 80 x 80 | 6.11 | 7.29 | 9.62 | 11.9 | 13.03 | |||||
| 90 x 90 | 8.21 | 10.35 | 13.43 | 14.71 | ||||||
| 100 x 100 | 7.67 | 9.17 | 12.13 | 15.03 | 16.47 | |||||
Pravougaone cevi
Težina u kg/m prema dimenziji A x B i debljini zida.
Pravougaone cevi — težina [kg/m] po debljini zida [mm]
| A x B | Debljina zida | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A x B | 1.25 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 5.5 |
| 25 x 15 | 0.73 | 0.87 | 1.03 | 1.13 | |||||
| 30 x 15 | 0.98 | ||||||||
| 30 x 20 | 0.94 | 1.12 | 1.33 | 1.47 | 1.8 | ||||
| 40 x 20 | 1.13 | 1.35 | 1.61 | 1.77 | 2.19 | 2.59 | |||
| 40 x 30 | 1.33 | 1.59 | 1.89 | 2.09 | 2.59 | 3.07 | 3.99 | ||
| 50 x 20 | 1.33 | 1.59 | 1.89 | 2.09 | 2.59 | 3.07 | 3.99 | ||
| 50 x 30 | 1.83 | 2.18 | 2.42 | 2.99 | 3.55 | 4.63 | |||
| 50 x 40 | 2.72 | 3.37 | 4.01 | 5.25 | |||||
| 60 x 30 | 2.72 | 3.37 | 4.01 | 5.25 | |||||
| 60 x 34 | 3.54 | 4.24 | |||||||
| 60 x 40 | 3.03 | 3.76 | 4.47 | 5.87 | |||||
| 70 x 30 | 3.03 | 3.76 | 4.47 | 5.87 | |||||
| 70 x 50 | 3.65 | 4.54 | 5.41 | 7.11 | 8.76 | 9.57 | |||
| 72 x 60 | 3.97 | 4.93 | 5.88 | 7.74 | |||||
| 80 x 40 | 3.65 | 4.54 | 5.41 | 7.11 | 8.76 | 9.57 | |||
| 80 x 50 | 3.97 | 4.93 | 5.88 | 7.74 | 9.55 | 10.44 | |||
| 80 x 60 | 4.28 | 5.32 | 6.35 | 8.35 | 10.34 | 11.31 | |||
| 90 x 30 | 3.65 | 4.54 | 5.41 | 7.11 | |||||
| 90 x 50 | 4.28 | 5.32 | 10.34 | 11.31 | |||||
| 90 x 60 | 5.72 | 6.28 | 9 | 11.12 | 12.16 | ||||
| 90 x 70 | 4.91 | 6.11 | 7.29 | 9.62 | 11.9 | 13.03 | |||
| 100 x 40 | 4.28 | 5.32 | 6.35 | 8.37 | 10.34 | 11.31 | |||
| 100 x 50 | 5.72 | 6.28 | 9 | 11.12 | 12.16 | ||||
| 100 x 60 | 4.91 | 6.11 | 7.29 | 9.62 | 11.9 | 13.03 | |||
| 100 x 80 | 8.21 | 10.85 | 13.43 | 14.71 | |||||
| 106 x53 | 6.11 | 7.29 | 9.62 | ||||||
| 120 x 40 | 6.11 | 7.29 | 9.62 | 11.9 | 13.03 | ||||
| 120 x 60 | 8.21 | 10.85 | 13.43 | 14.71 | |||||
| 120 x 80 | 7.67 | 9.17 | 12.13 | 15.03 | 16.47 | ||||
Posebni zahtevi kupaca koji se odnose na kvadratne i pravougaone šavne cevi, a koji nisu obuhvaćeni navedenim standardima se takođe mogu ispuniti.
