Proizvodi · Čelične cevi
3
Spiralno varene šavne cevi
Podaci prema Prodajnom katalogu 2026, poglavlje 3 · Preuzmite katalog 2026 (PDF)

3.1. Oblik i mere spiralno varenih šavnih cevi
Oblik i mere spiralno varenih šavnih cevi koje se isporučuju su u skladu sa sledećim standardima:
SRPS EN 10220:2002
DIN 2458:1981
3.2. Tehnički uslovi za isporuku spiralno varenih šavnih cevi
Tehnički uslovi za isporuku spiralno varenih šavnih cevi su u skladu sa sledećim standardima:
SRPS EN 10217-1:2002
SRPS EN 10217-2:2002
DIN 1615:1984
DIN 1626:1984
3.3. Kvalitet čelika spiralno varenih šavnih cevi
Kvalitet čelika spiralno varenih šavnih cevi koje se isporučuju je sledeći:
| Standard | Kvalitet čelika |
|---|---|
| SRPS EN | P235TR1; P265TR1; P235GHTC1; P265GHTC1; S235JRG2; S235JRH; itd. |
| DIN | St 37.0; St 44; St 35.8/I; St 45.8/I; RSt 37.2; St 52.3; itd. |
Mere i težine spiralno varenih šavnih cevi
Težina u kg/m prema spoljnom prečniku i debljini zida.
Težina [kg/m] · spoljni prečnik [mm] · debljina zida [mm]
| Spoljni prečnik | Debljina zida | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | 5 | 5.4 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 | 8.8 | 10 | 11 | 12.5 | |
| 323.9 | 39.3 | 42.4 | 44 | 49.3 | 55.5 | 62.3 | |||||
| 355.6 | 43.2 | 46.6 | 48.3 | 54.3 | 61 | 68.4 | |||||
| 406.4 | 49.5 | 53.4 | 55.4 | 62.2 | 69.9 | 78.6 | 86.3 | 97.8 | 107 | 121 | |
| 457 | 55.7 | 60.1 | 62.3 | 70 | 78.8 | 88.6 | 97.3 | 110 | 121 | 137 | |
| 508 | 62 | 66.9 | 69.4 | 77.9 | 87.7 | 98.6 | 108 | 123 | 135 | 153 | |
| (559) | 73.7 | 76.4 | 85.9 | 94.6 | 109 | 119 | 135 | 149 | 169 | ||
| 610 | 93.8 | 106 | 119 | 130 | 148 | 16 | 184 | ||||
| (660) | 114 | 129 | 141 | 160 | 176 | 200 | |||||
| 711 | 123 | 139 | 152 | 173 | 190 | 215 | |||||
| 762 | 149 | 163 | 185 | 204 | 231 | ||||||
| 813 | 175 | 198 | 218 | 247 | |||||||
Težina [lb/ft / kg/m] · spoljni prečnik [inch / mm] · debljina zida [inch / mm]
| Spoljni prečnik | Debljina zida [inch/mm] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [inch] | 0.219/5.6 | 0.25/6.4 | 0.281/7.1 | 0.312/7.9 | 0.344/8.7 | 0.375/9.5 | 0.406/10.3 | 0.438/11.1 | 0.469/11.9 |
| 12 3/4 | 323.9 | 29.31/43.96 | 33.38/50.11 | 37.42/55.47 | 41.56/61.56 | |||||
| 14 | 355.6 | 32.23/48.33 | 36.71/55.11 | 41.17/61.02 | 45.61/67.74 | |||||
| 16 | 406.4 | 36.91/55.35 | 42.05/63.13 | 47.17/69.19 | 52.27/77.63 | 50.17/85.32 | 54.57/92.96 | 67.62/100.63 | 72.8/108.2 | |
| 18 | 457 | 41.59/62.34 | 47.39/71.12 | 53.18/78.77 | 58.94/87.49 | 64.87/96.18 | 70.59/104.84 | 76.29/113.53 | 82.15/122.05 | |
| 20 | 508 | 46.27/69.38 | 52.73/79.16 | 59.18/87.7 | 65.6/97.43 | 72.21/107.12 | 78.6/116.78 | 84.96/123.41 | 91.51/136.01 | 97.83/145.58 |
| 22 | 559 | 58.07/87.21 | 65.18/96.63 | 72.27/107.36 | 79.56/118.06 | 86.61/128.73 | 93.63/139.37 | 100.86/149.97 | 107.85/160.55 | |
| 24 | 610 | 63.41/95.26 | 71.18/105.56 | 78.93/117.3 | 86.91/129 | 94.62/140.68 | 102.31/152.32 | 110.22/163.93 | 117.86/175.4 | |
| 26 | 660 | 77.18/114.31 | 85.6/127.04 | 94.26/139.73 | 102.63/152.39 | 110.98/165.02 | 119.57/177.62 | 127.88/190.19 | ||
| 28 | 711 | 83.19/123.24 | 92.26/136.97 | 101.61/150.67 | 110.64/164.34 | 119.65/177.98 | 128.93/191.58 | 137.9/205.15 | ||
| 30 | 762 | 98.93/147.37 | 108.95/162.31 | 118.65/176.76 | 128.32/191.17 | 138.29/206.01 | 147.92/220.36 | |||
| 32 | 813 | 116.3/173.26 | 126.66/188.69 | 136.99/204.09 | 147.64/219.95 | 157.94/235.29 | ||||
Posebni zahtevi kupaca koji se odnose na spiralno varene šavne cevi, a koji nisu obuhvaćeni navedenim standardima se takođe mogu ispuniti.
